

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzatory ścienne ARIA są doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie. Wyposażone w jonizator powietrza, generujący jony ujemne podczas chłodzenia lub grzania, neutralizują one naładowanie jonów dodatnich, co powoduje opadanie zanieczyszczeń na podłogę. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko alergii oraz infekcji. Dodatkowo jonizator pomaga w neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu.
Jonizator podnosi jakość powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia elektryczne wytwarzają jony dodatnie, inaczej zwane elektrosmogiem, które przyciągają bakterie, kurz i wirusy. Jony ujemne generowane przez jonizator neutralizują naładowanie jonów dodatnich, powodując opadanie zanieczyszczeń na podłogę, jednocześnie zmniejszając ryzyko alergii oraz różnych infekcji. Jonizator również pomaga neutralizować zapachy w pomieszczeniu.
Sterowanie Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować Twoim klimatyzatorem za pomocą telefonu połączonego do sieci Internetowej z każdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Heiko to urządzenia o klasie energetycznej A++/A+.
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Możliwość sterowania żaluzjami przepływu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na dokładne nakierowanie strumienia powietrza. Funkcja dostępna z poziomu sterownika bezprzewodowego.
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Jednostka wewnętrzna / zewnętrzna | JS025-A1 / JZ025-A1 | ||
---|---|---|---|
Wydajność (Chłodzenie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 8870 (2730-10920) |
Nom. (min – max) | kW | 2.6(0.8-3.2) | |
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 8.5/4.00 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A+++ | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 0.65(0.2-1.5) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 107 | |
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 10920(2730-14330) |
Nom. (min – max) | kW | 3.2(0.8-4.2) | |
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.6/4.0 | |
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.5/- | ||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A++/A+++/- | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 0.8(0.30-1.60) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 731 | |
Zakres pracy (chłodzenie) | Min – Max (zew) | °C | -20-43 |
Zakres pracy (grzanie) | Min – Max (zew) | °C | -20-24 |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 | |
Zasilanie (pozycja) | jednostka zewnętrzna |
Wymiary bez opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 870/196/301 |
Wymiary z opakowaniem | szer. x gł. x wys | mm | 952/283/389 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 9.5/12 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 600 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/32/25/19 | |
Zdolność usuwania wilgoci | 10-³m³/h | 1.2 |
Sprężarka | PANASONIC | ||
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 800/275/553 |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 954/409/625 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 29/31.5 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 1900 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 47 | |
Prąd roboczy | Max | A | 7,2 |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | |
Napełnienie czynnikiem | g | 650 | |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | |
Max długość rurociągu/max różnica poziomów | m | 20/10 | |
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 7 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (94.91KB)Heiko instrukcja montażu jednostki zewnętrznej BRISA ARIA QIRA
Pobierz plik (11.63MB)Heiko karta gwarancyjna klimatyzatory
Pobierz plik (494.22KB)Heiko wymiary klimatyzatorów
Pobierz plik (494KB)Heiko ARIA instrukcja obsługi
Pobierz plik (13.94MB)Heiko ARIA instrukcja serwisowa model JS025-A1 JS035-A1
Pobierz plik (5.52MB)Heiko ARIA karta katalogowa
Pobierz plik (176.87KB)Heiko jednostki ścienne ARIA karta katalogowa
Pobierz plik (150.79KB)check_circle
check_circle