

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzatory ścienne BRISA to nowoczesne i wydajne urządzenia, które charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną oraz wykorzystują najnowszej generacji sprężarki. Ich atrakcyjna stylistyka sprawia, że świetnie pasują do zarówno domów, jak i biur. Dzięki wbudowanemu sterowaniu Wi-Fi oraz pilocie bezprzewodowym, kontrola temperatury i korzystanie z funkcji klimatyzatora są wyjątkowo łatwe i wygodne.
Sterowanie Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować Twoim klimatyzatorem za pomocą telefonu połączonego do sieci Internetowej z każdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Heiko to urządzenia o klasie energetycznej A++/A+.
Możliwość sterowania kierunkiem przepływu powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie, umożliwia precyzyjne ustawienie strumienia powietrza. Funkcja sterowania góra-dół jest łatwo dostępna zarówno z poziomu sterownika bezprzewodowego, jak i z aplikacji Wi-Fi Intelligent Air. Natomiast sterowanie prawo-lewo odbywa się ręcznie.
Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Jednostka wewnętrzna / zewnętrzna | JS035-C2 / JZ035-C2 | ||
---|---|---|---|
Wydajność (Chłodzenie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 10920 (2730-12286) |
Nom. (min – max) | kW | 3.2(0.8-3.6) | |
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6.1/3,01 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 1.06(0.30-1.60) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 184 | |
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 11603(2730-14330) |
Nom. (min – max) | kW | 3.4(0.8-4.2) | |
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.0/3.40 | |
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.1/- | ||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A+/A+++/- | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 1.0(0.30-1.60) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 980 | |
Zakres pracy (chłodzenie) | Min – Max (zew) | °C | -10-43 |
Zakres pracy (grzanie) | Min – Max (zew) | °C | -15-24 |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Zasilanie (pozycja) | jednostka zewnętrzna |
Wymiary bez opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 820/195/280 |
Wymiary z opakowaniem | szer. x gł. x wys | mm | 909/279/355 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 8.2/10.5 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 550 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/34/29/20 | |
Zdolność usuwania wilgoci | 10-³m³/h | 1.4 |
Sprężarka | HIGHLY | ||
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 700/245/544 |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 845/320/593 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 23.5/26 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 2100 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Prąd roboczy | Max | A | 7,1 |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | |
Napełnienie czynnikiem | g | 530 | |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | |
Max długość rurociągu/max różnica poziomów | m | 20/10 | |
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 5 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (94.91KB)Heiko instrukcja montażu jednostki zewnętrznej BRISA ARIA QIRA
Pobierz plik (11.63MB)Heiko karta gwarancyjna klimatyzatory
Pobierz plik (494.22KB)Heiko wymiary klimatyzatorów
Pobierz plik (494KB)Heiko BRISA instrukcja serwisowa model JS035-C2
Pobierz plik (4.92MB)Heiko BRISA karta katalogowa
Pobierz plik (177.58KB)Heiko instrukcja obsługi BRISA
Pobierz plik (13.94MB)check_circle
check_circle