
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Model | CH-FC085K2 | ||
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 1400/1190/1010 | |
Chłodzenie |
Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 7.27/6.46/5.71 |
Przepływ wody | l/h | 1250 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 27 | |
Grzanie | Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 12.42/9.93/8.07 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 14.6 | |
Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Pobór mocy | W | 150 | |
Nagrzewnica elektryczna | W | 2850 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | db(A) | 47/43/38 | |
Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | |
Panel | Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 950x45x950 |
Masa | kg | 6.0 | |
Jednostka | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x300x840 |
Masa | kg | 30.5/33.0 | |
Przyłącza | Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 |
Odwodnienie | mm | ?32 |
Jednostka wewnętrzna | A | B | C | D |
CH-FC060K2 | 230 | 170 | 135 | 185 |
CH-FC085K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC100K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC120K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
CH-FC150K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
Opis
check_circle
check_circle