
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Rekuperator z innowacyjnym wymiennikiem ciepła.
Maksymalny strumień powietrza (m³/h) | 738 |
Maksymalny strumień powietrza (l/s) | 205 |
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s) | 0,140 |
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa) | 50 |
JPM (W/(m³/h)) | 0,26 |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) | 84 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 2/11,6 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia HE (A) | 11,6 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 178 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 76 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 44 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 33 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 540×260×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 637×950×1070 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 1070 |
Masa (kg) | 110 |
Zima | Lato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 14,7 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 22,5 | 23,3 | 24,1 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH |
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-250+LF230/CM230 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA | AGS-250-50-600-M |
SUP/ETA | AGS-250-50-900-M | |
Nagrzewnica wodna | DH-250 | |
PPU | PPU-HW-3R-15-0,63-W2 | |
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w. | VVP47.10-0,63+SSF161.05HF | |
Zawór 2-drogowy/chłodnica w | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF | |
Czerpnia/wyrzutnia | LD-250 | |
Nagrzewnico-chłodnica wodna | DHCW-250 | |
Chłodnica wodna | DCW-0,7-5 | |
Chłodnica freonowa | DCF-0,7-5 | |
Agregat chłodzący | MOU-18HFN8+KA8140 |
Opis
check_circle
check_circle