
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Jeden z najpopularniejszych rekuperatorów na rynku z króćcami bocznymi, wyposażony w obrotowym wymiennik ciepła
Maksymalny strumień powietrza (m³/h) | 500 |
Maksymalny strumień powietrza (l/s) | 139 |
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s) | 0,087 |
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa) | 50 |
JPM (W/(m³/h)) | 0,28 |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) | 84 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 1/8,4 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia HE (A) | 7,3 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 125 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 52 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 44 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 32 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 417×210×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 515×567×660 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 650 |
Masa (kg) | 49 |
Zima | Lato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 14,9 | 16,2 | 17 | 17,7 | 18,5 | 22,5 | 23,3 | 24 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH |
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-160+TF230/CM230 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA | AGS-160-50-600-M |
SUP/ETA | AGS-160-50-900-M | |
Nagrzewnica wodna | DH-160 | |
PPU | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 | |
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w. | VVP47.10-0,4+SSF161.05HF | |
Zawór 2-drogowy/chłodnica w | VVP47.10-1,6+SSF161.05HF | |
Czerpnia/wyrzutnia | LD-160 | |
Nagrzewnico-chłodnica wodna | DHCW-160 | |
Chłodnica wodna | DCW-0,4-3 | |
Chłodnica freonowa | DCF-0,4-3 | |
Agregat chłodzący | MOU-12HFN8a+KA8140 |
Opis
check_circle
check_circle