
DOMEKT-R-450-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
DOMEKT-R-450-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Jeden z najpopularniejszych rekuperatorów na rynku z króćcami górnymi, wyposażony w najbardziej innowacyjny wymiennik ciepła - obrotowy II generacji, sorpcyjny-entalpiczny. Idealny do domów 140 - 170 m2.
Maksymalny strumień powietrza (m³/h) | 496 |
Maksymalny strumień powietrza (l/s) | 138 |
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s) | 0,096 |
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa) | 50 |
JPM (W/(m³/h)) | 0,3 |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) | 86 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 1/8,5 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia HE (A) | 7,5 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 147 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 55 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 38 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 28 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 517×278×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 585×655×680 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 700 |
Masa (kg) | 60 |
Zima | Lato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 15,7 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 22,4 | 23,1 | 23,8 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH |
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-160+LF230/CM230 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA | AGS-160-50-600-M |
SUP/ETA | AGS-160-50-900-M | |
Nagrzewnica wodna | DH-160 | |
PPU | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 | |
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w. | VVP47.10-0,4+SSF161.05HF | |
Zawór 2-drogowy/chłodnica w | VVP47.10-1,6+SSF161.05HF | |
Czerpnia/wyrzutnia | LD-160 | |
Nagrzewnico-chłodnica wodna | DHCW-160 | |
Chłodnica wodna | DCW-0,5-3 | |
Chłodnica freonowa | DCF-0,5-3 | |
Agregat chłodzący | MOU-12HFN8+KA8140 |
Opis
DOMEKT-R-450-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
DOMEKT-R-450-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ
check_circle
check_circle