
DOMEKT-R-600-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Wyjątkowa wydajność w bardzo kompaktowych rozmiarach, doskonały rekuperator do domów o pow. do 180 - 240 m2 z innowacyjnym wymiennikiem ciepła - obrotowym II generacji, sorpcyjny-entalpiczny.
Maksymalny strumień powietrza (m³/h) | 669 |
Maksymalny strumień powietrza (l/s) | 186 |
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s) | 0,130 |
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa) | 50 |
JPM (W/(m³/h)) | 0,25 |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) | 84 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 1,5/8,9 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia HE (A) | 9,5 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 167 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 59 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 44 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 32 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 515×240×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 905×750×610 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 900 |
Masa (kg) | 82 |
Zima | Lato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 14,8 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 22,5 | 23,2 | 24,1 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH |
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-200+LF230/CM230 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA | AGS-200-50-600-M |
SUP/ETA | AGS-200-50-900-M | |
Nagrzewnica wodna | DH-200 | |
PPU | PPU-HW-3R-15-0,63-W2 | |
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w. | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF | |
Zawór 2-drogowy/chłodnica w | VVP47.15-2,5+SSF161.05HF | |
Czerpnia/wyrzutnia | LD-200 | |
Nagrzewnico-chłodnica wodna | DHCW-250 | |
Chłodnica wodna | DCW-0,5-3 | |
Chłodnica freonowa | DCF-0,5-3 | |
Agregat chłodzący | MOU-12HFN8+KA8140 |
Opis
DOMEKT-R-600-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ
DOMEKT-R-600-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ
check_circle
check_circle