
SV015iG5A-4
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
przemiennik częstotliwości
Dane techniczne SV 0015 iG5A - 4 | ||
---|---|---|
Moc silnika | [HP] | 2,00 |
[kW] | 1,50 | |
Dane znam. wyjściowe | Moc [kVA] | 3,00 |
Prąd FLA [A] | 4,00 | |
Napięcie [V] | 3 fazowe 380 ~ 480 V | |
Częstotliwość [Hz] | 0.1 ~ 400 Hz (sterowanie wektorowe bezczujnikowe: 0~300Hz) | |
Dane znam. wejściowe | Napięcie [V] | 3 fazowe 380 ~ 480 V (+10%, -15%) |
Częstotliwość [Hz] | 50 ~ 60 Hz (± 5 %) | |
Waga | [kg] | 1,12 |
SV015iG5A-4
check_circle
check_circle