
Jednostka wewnętrzna ścienna Multi Split Vivax R+ Design 3,5 kW Srebrna lustrzana
- Nowość
ROG30KBTA4
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
MultiSPLIT R32 to wydajny system klimatyzacji działający w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, którego cechą jest możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
System umożliwia chłodzenie lub grzanie pomieszczeń jednocześnie. Możliwość łączenia i kombinacji różnych urządzeń umożliwia stworzenie najwłaściwszego systemu.
4 typy, 20 modeli o wydajności od 2 kW do 4 kW. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz typów jednostek wewnętrznych istnieje możliwość realizacji zróżnicowanych inwestycji, takich jak hotele, domy, sklepy i inne.
Jednostki na czynnik chłodniczy R32 zapewniają bardzo wysokie parametry efektywności energetycznej. Chłodzenie A+++, Grzanie A++.
Istnieje możliwość podłączenia dwóch jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności prowadzonych instalacji. Porównując system MultiSPLIT do standardowych Splitów zyskujemy dużą oszczędność miejsca oraz elastyczność montażu.
Technologia na prąd stały oraz sterowanie typu Inverter zostały wykorzystane w sprężarce i silniku wentylatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
Specyfikacja szczegółowa Fuji Electric ROG30KBTA4 | |||
Zasilanie | - | V/f/hz | 230/1/50 |
---|---|---|---|
Wydajność | Chłodzenie | kW | 8,0 (2,4÷10,1) |
Grzanie | kW | 9,6 (3,0÷11,2) | |
EER | Chłodzenie | - | 3,90 |
COP | Grzanie | 4,55 | |
Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg) | chłodzenie | dB(A) | 50 |
grzanie | 54 | ||
Moc akustyczna (wysoki bieg) | chłodzenie | 63 | |
grzanie | 66 | ||
Przepływ powietrza | chłodzenie/grzanie | m3/h | 2 400/2 950 |
Wymiary netto W x S x G | - | mm | 884x820x315 |
Masa | kg | 55 | |
Średnica przyłączy | ciecz / gaz | mm | 6,35x4 / 9,52x2, 12,70x2 adapter [12,70→9,52]x2 |
Maks. długość instalacji | łącznie / każda | m | 70/25 |
Maks. różnica poziomów | Między jedn. zewn. i każdą jedn. wewn. | 15 | |
Między jedn. wewn. | 10 | ||
Dopuszczalny zakres temperatur zewn. | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 |
grzanie | -15 do 24 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg(CO2eq-T) | 2,2 (1,485) |
Opis
ROG30KBTA4
check_circle
check_circle