Jednostka zewnętrzna Multi Split GE Appliances 5,0 kW
GEM-NM50OUT M
Dane techniczne
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 5.0 kW oraz jednostek wewnętrznych Future 3.5 kW lub Prime+ 3.6 kW.
| Jednostka zewnętrzna | GEM-NM50OUT M | ||||
| Jednostki wewnętrzne | Future 3.5 kW | Prime+ 3.6 kW | |||
| Future 3.5 kW | Prime+ 3.6 kW | ||||
| Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | |||
| Dane znamionowe dotyczące wydajności | Wydajność | Chłodzenie | Btu/h (nor) | 17060 | 16380 |
| kW min/norm/maks. | 1,3 / 5,0 / 6,0 | 1,1 / 4,8 / 5,7 | |||
| Grzanie | Btu/h (norma) | 20480 | 19450 | ||
| kW min/norm/maks. | 1,8 / 5,7 / 6,6 | 1,6 / 5,2 / 6,1 | |||
| Znamionowy pobór mocy | Chłodzenie | kW min/norm/maks. | 0,35 / 1,56 / 2,4 | 0,35 / 1,48 / 2,4 | |
| Grzanie | kW min/norm/maks. | 0,55 / 1,54 / 2,45 | 0,55 / 1,4 / 2,45 | ||
| EER/COP | 3,2 / 3,7 | 3,23 / 3,71 | |||
| Dane dotyczące wydajności w sezonie |
Wydajność projektowa chłodzenia (35?C) | kW | 5 | 4,8 | |
| Wydajność projektowa grzania (-10?C) | kW | 5,2 | 5 | ||
| SEER/SCOP | 6,5 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |||
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++ / A+ | A++ / A+ | |||
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kW | 269 | 275 | ||
| Roczne zużycie energii (grzanie) | kW | 1820 | 1743 | ||
| Jednostka zewnętrzna | GEM-NM50OUT M | ||||
| Parametry elektryczne | Zasilanie | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50 | ||
| Wydajność | Przepływ powietrza | m3/h | 2900 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | |||
| Montaż | Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys) | mm | 810 / 288 / 688 | ||
| Wymiary wysyłkowe (szer/gł/wys) | mm | 949 / 406 / 760 | |||
| Waga netto z opakowaniem | kg | 43,0 / 46,4 | |||
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | ||||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | ||||
| GWP | 675 | ||||
| Średnica przewodu cieczowego | mm | 2 x 6,35 | |||
| Średnica przewodu gazowego | mm | 2 x 9,52 | |||
| Całkowita długość orurowania (Maks.) | m | 30 | |||
| Długość pojedynczego orurowania | m | 20 | |||
| Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. zew | m | 15 | |||
| Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. wew | m | 15 | |||
| Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | kg | 1,2 | |||
| Maks. długość orurowania | m | 20 | |||
| Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego | g/m | 20 | |||
| Temperatura robocza | Chłodzenie (Min-Maks) | ?C | -10~43 | ||
| Grzanie (Min-Maks) | ?C | -15~24 | |||
Jednostki wewnętrzne |
Future 3.5 kW | Prime+ 3.6 kW | |||
| Future 3.5 kW | Prime+ 3.6 kW | ||||
| Wymiary netto | szer./dług./wys. | mm | 855 / 204 / 280 | 842,0 / 211,5 / 281 | |
| Wymiary opakowania | szer./dług./wys. | mm | 954 / 279 / 355 | 909 / 279 / 355 | |
| Waga netto z opakowaniem | kg | 10,0 / 11,5 | 9 / 11 | ||
| Przepływ powietrza Maks. | Chłodzenie / Grzanie | m3/h | 650 | 550 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie (wys.) | dB(A) | 56 | 55 | |
| Ogrzewanie (wys.) | dB(A) | 58 | 56 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (Wys./Sr./Nis./So.) | dB(A) | 38 / 33 / 29 / 22 | 38 / 33 / 29 / 21 | |
| Grzanie (Wys./Sr./Nis./So.) | dB(A) | 39 / 34 / 30 / 23 | 39 / 34 / 30 / 22 | ||
| Usuwanie wilgoci | 10-3m3/h | 1,6 | 1,6 | ||
Tabele doboru
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 5.0 kW + jednostek wewnętrznych Future 2.6 kW i 3.5 kW,
|
Komb. |
Kombinacje |
Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) |
Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] |
Całkowity pobór mocy (kW) |
Prąd łącznie (A) 230 V |
EER COP |
Klasa Energ. |
SEER (W/W) |
Klasa Energ. |
||||||||||
|
Jedn. A |
Jedn. B |
Jedn. C |
Jedn. A |
Jedn. B |
Jedn. C |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane znam. |
Dane maks. |
Dane mini. |
Dane znam. |
Dane maks. |
Wydaj. znam. |
||||
| 1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
| 25 | 35 | --- | 2,80 | 2,80 | --- | 1,60 | 5,60 | 6,80 | 0,35 | 1,41 | 2,33 | 1,6 | 6,3 | 10,4 | 3,55 | A | 6,50 | A++ | |
| 25 | 35 | --- | 2,60 | 3,10 | --- | 1,70 | 5,70 | 6,90 | 0,35 | 1,38 | 2,35 | 1,6 | 6,2 | 10,5 | 3,69 | A | 6,50 | A++ | |
| 35 | 35 | --- | 2,85 | 2,85 | --- | 1,80 | 5,70 | 6,00 | 0,38 | 1,41 | 2,40 | 1,6 | 6,3 | 10,7 | 3,62 | A | 6,50 | A++ | |
| 1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
| 25 | 25 | --- | 2,80 | 2,80 | --- | 1,60 | 5,60 | 6,40 | 0,52 | 1,53 | 2,37 | 2,3 | 6,8 | 10,9 | 3,66 | A | 4,00 | A++ | |
| 25 | 35 | --- | 2,60 | 3,10 | --- | 1,70 | 5,70 | 6,50 | 0,53 | 1,55 | 2,40 | 2,4 | 7,0 | 10,6 | 3,67 | A | 4,00 | A++ | |
| 35 | 35 | --- | 2,85 | 2,85 | --- | 1,80 | 5,70 | 6,60 | 0,55 | 1,53 | 2,45 | 2,5 | 6,9 | 10,9 | 3,72 | A | 4,00 | A++ | |
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 5.0 kW + jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW.
|
Komb. |
Kombinacje |
Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) |
Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] |
Całkowity pobór mocy (kW) |
Prąd łącznie (A) 230 V |
EER COP |
Klasa Energ. |
SEER (W/W) |
Klasa Energ. |
||||||||||
|
Jedn. A |
Jedn. B |
Jedn. C |
Jedn. A |
Jedn. B |
Jedn. C |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane mini. |
Dane znam. |
Dane maks. |
Dane mini. |
Dane znam. |
Dane maks. |
Wydaj. znam. |
||||
| 1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
| 25 | 25 | --- | 2,40 | 2,40 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,50 | 0,35 | 1,46 | 2,25 | 1,6 | 6,6 | 10,2 | 3,28 | A | 6,10 | A++ | |
| 25 | 35 | --- | 2,20 | 2,60 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,50 | 0,35 | 1,48 | 2,25 | 1,6 | 6,7 | 10,2 | 3,24 | A | 6,10 | A++ | |
| 35 | 35 | --- | 2,40 | 2,40 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,70 | 0,35 | 1,48 | 2,30 | 1,6 | 6,7 | 10,4 | 3,24 | A | 6,10 | A++ | |
| 1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
| 25 | 25 | --- | 2,50 | 2,50 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,00 | 0,52 | 1,40 | 2,30 | 2,3 | 6,3 | 10,5 | 3,71 | A | 4,00 | A+ | |
| 35 | 35 | --- | 2,20 | 2,80 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,10 | 0,53 | 1,42 | 2,30 | 2,4 | 6,4 | 10,5 | 3,66 | A | 4,00 | A+ | |
| 35 | 35 | --- | 2,50 | 2,50 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,10 | 0,55 | 1,40 | 2,35 | 2,5 | 6,3 | 10,6 | 3,71 | A | 4,00 | A+ | |
Opis
- Producent
- GE Appliances
- Moc chłodnicza
- 5,0 kW
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Grzałka tacy ociekowej
- Nie
- SEER
- 6,50
- SCOP
- 4,00
- Klasa energetyczna chłodzenie
- A++
- Klasa energetyczna grzanie
- A+
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewnętrzna
- 53 dB(A)
- Warunki robocze grzanie (min)
- -15 °C
- Zawór rozprężny
- EEV
- Ilość jednostek wewnętrznych
- 2
- Zasilanie
- 1 fazowe
- Gwarancja
- 5 lat
- Cena za
- 1 sztukę