- -10%

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
To kompaktowe urządzenia o atrakcyjnym designie, wyposażone w 4 tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie i nawiew. Posiadają kółka i uchwyty do przenoszenia, co ułatwia zmianę miejsca ich pracy.
Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego panelu sterowania lub pilota bezprzewodowego.
Po 250 godzinach pracy przypomnienie o wyczyszczeniu filtra (ikonka na wyświetlaczu).
Szerokie zastosowanie urządzenia, w którym można skorzystać z chłodzenia, nawiewu powietrza, trybu osuszania lub grzania.
Wachlowanie żaluzji pozwoli rozprowadzić powietrze według potrzeb użytkownika.
Klimatyzator posiada możliwość ustawienia czasu pracy. Urządzenie rozpocznie bądź zakończy pracę w czasie, który zostanie zaprogramowany.
Na klimatyzatory Przenośne Heiko przysługują 2 lata gwarancji.
Specyfikacja techniczna AM12HEIA4 | |||
---|---|---|---|
Zasilanie | f/V/Hz | 1-220~240V/50Hz | |
Chłodzenie | Wydajność znamionowa | W | 3400 |
EER | W/W | 2.6 | |
Znamionowy pobór mocy | W | 1300 | |
Prąd znamionowy | A | 5,80 | |
Grzanie | Wydajność znamionowa | W | 2700 |
COP | W/W | 2.7 | |
Znamionowy pobór mocy | W | 1000 | |
Prąd znamionowy | A | 4,60 | |
Maksymalny pobór mocy | W | 1450 | |
Prąd maksymalny | A | 8,00 | |
Prąd startowy | A | / | |
Typ wtyczki | A | 16 | |
Sprężarka | Model | DSM215V2UDZ | |
Typ | Rotacyjna | ||
Marka | GMCC | ||
Wydajność | Btu/h | 10918 | |
Pobór | W | 985 | |
Wewnętrzny silnik wentylatora | Model | YDK15-6 | |
Marka | WELLING | ||
Pobór | W | 52,5 | |
Kondensator | uF | 1,5 | |
Szybkość (wys./śr./nis.) | r/min | 630/570/490 | |
Wewnętrzny przepływ powietrza | (wys./śr./nis.) | m³/h | 390/360/330 |
Poziom mocy akustycznej | (wys./śr./nis.) | dB(A) | 64/63.5/63 |
Zewnętrzny silnik wentylatora | Model | YDK45-4 | |
Marka | WELLING | ||
Pobór | W | 119 | |
Kondensator | uF | 3,5 | |
Szybkość | r/min | 1130 | |
Zewnętrzny przepływ powietrza | m³/h | 550 | |
Wymiary jednostki | (szer.*wys.*gł.) | mm | 476*710*385 |
Wymiary opakowania | (szer.*wys.*gł.) | mm | 545*885*435 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 33.5/38.5 | |
Czynnik chłodniczy | R290 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (94.91KB)Heiko karta gwarancyjna klimatyzatory
Pobierz plik (494.22KB)Heiko wymiary klimatyzatorów
Pobierz plik (494KB)Heiko klimatyzator przenośny AM12HEIA4 deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (86.33KB)Heiko klimatyzator przenośny AM12HEIA4 instrukcja montażu i obsługi
Pobierz plik (9.73MB)Heiko klimatyzator przenośny AM12HEIA4 instrukcja pilota bezprzewodowego
Pobierz plik (832.37KB)Heiko klimatyzatory przenośne karta katalogwa
Pobierz plik (152.94KB)check_circle
check_circle