Cooper & Hunter CH-FC030K2
Dzięki dostępności w dwóch wersjach: Compact i Standard urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i biurach czy centrach handlowych. Wszystkie klimakonwektory kasetonowe posiadają 2-rurowy wymiennik ciepła.
| Model | CH-FC030K2 | ||
| Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 510/440/360 | |
| Chłodzenie |
Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 3.00/2.58/2.16 |
| Przepływ wody | l/h | 516 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 14 | |
| Grzanie | Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 4.00/3.50/3.08 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 12 | |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Pobór mocy | W | 50 | |
| Nagrzewnica elektryczna | W | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | db(A) | 36/33/28 | |
| Wymiennik | Ilość rzędów | 2 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | |
| Panel | Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 647x50x647 |
| Masa | kg | 2.5 | |
| Jednostka | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 575x261x575 |
| Masa | kg | 16.5 | |
| Przyłącza | Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | G3/4 |
| Odwodnienie | mm | ?25 | |

| Jednostka wewnętrzna | A | B | C | D |
| CH-FC030K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
| CH-FC040K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
| CH-FC050K2 | 261 | 190 | 124 | 213 |
Opis