Cooper & Hunter CH-FC150K2
Dzięki dostępności w dwóch wersjach: Compact i Standard urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i biurach czy centrach handlowych. Wszystkie klimakonwektory kasetonowe posiadają 2-rurowy wymiennik ciepła.
| Model | CH-FC150K2 | ||
| Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) | m3/h | 2550/2170/1840 | |
| Chłodzenie | Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 12.90/11.51/10.21 |
| Przepływ wody | l/h | 2219 | |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 40 | |
| Grzanie | Wydajność (wysoka/średnia/niska) | kW | 17.60/14.08/11.44 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 36.7 | |
| Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Pobór mocy | W | 190 | |
| Nagrzewnica elektryczna | W | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski) | db(A) | 50/46/41 | |
| Wymiennik | Ilość rzędów | 3 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 1.6 | |
| Panel | Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | mm | 950x45x950 |
| Masa | kg | 6.0 | |
| Jednostka | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x300x840 |
| Masa | kg | 31.8 | |
| Przyłącza | Przyłącza wodne wlot/wylot | cal | RC3/4 |
| Odwodnienie | mm | ?32 | |

| Jednostka wewnętrzna | A | B | C | D |
| CH-FC060K2 | 230 | 170 | 135 | 185 |
| CH-FC085K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
| CH-FC100K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
| CH-FC120K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
| CH-FC150K2 | 300 | 190 | 145 | 195 |
Opis