

CA035-A1 / JZ035-A1
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza
Klimatyzatory kasetonowe Heiko to doskonałe rozwiązanie dla domów, biur oraz restauracji. Dostępne w różnych wariantach wydajności, pozwalają idealnie dopasować je do wielkości pomieszczenia. Klimatyzatory kasetonowe Heiko charakteryzują się panelem o 4-stronnym przepływie powietrza, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie chłodu lub ciepła w całym pomieszczeniu.
Ich dyskretny design, łatwość montażu oraz możliwość dopasowania do każdej aranżacji sprawiają, że stanowią one doskonałe rozwiązanie dla każdego wnętrza
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Heiko to urządzenia o klasie energetycznej A++/A.
Możliwość sterowania żaluzjami przepływu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na dokładne nakierowanie strumienia powietrza. Funkcja dostępna z poziomu sterownika bezprzewodowego.
Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna CA035-A1 / JZ035-A1 | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość nominalna | Wydajność | Chłodzenie | Btu/h (nom.) | 12000 |
kW nom. (min.~max.) | 3.50(0.9~4.5) | |||
Grzanie | Btu/h (nom.) | 12600 | ||
kW nom. (min.~max.) | 4.0(1~4.8) | |||
Pobór mocy | Chłodzenie | kW nom. (min.~max.) | 1.06(0.28~1.8) | |
Grzanie | kW nom. (min.~max.) | 0.99(0.28~1.8) | ||
EER/COP | 3.31/3.71 | |||
Wartość sezonowa | SEER/SCOP | 6.1/3.8 | ||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++/A | |||
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 222 | ||
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 1427 |
Parametry elektryczne | Zasilanie | f/V/Hz | 1/220~240/50/60 |
Osiągi | Przepływ powietrza | m³/h | 620/520/450 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36/33/30 | |
Montaż | Wymiary bez opakowania (szer. x gł. x wys.) | mm | 570/570/260 |
Wymiary z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) | mm | 718/680/380 | |
Waga netto/brutto | kg | 18.5/22 | |
Sterownik | opcja bezprzewodowa | YR-HRC01 | |
opcja przewodowa | YR-C01 | ||
Maskownica | Model | Opcja | PB-700HE4 |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | mm | 700/700/60 | |
Wymiary z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) | mm | 740/750/115 | |
Waga netto/brutto | kg | 2.8/4.8 |
Parametry elektryczne | Zasilanie | f/V/Hz | 1/230/50 |
Osiągi | Przepływ powietrza (H) | m³/h | 2000 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 | |
Montaż | Wymiary bez opakowania (szer. x gł. x wys.) | mm | 800/275/553 |
Wymiary z opakowaniem (szer. x gł. x wys.) | mm | 954/409/625 | |
Waga netto/brutto | kg | 31.5/34 | |
Typ sprężarki | Rotacyjna | ||
Czynnik chłodniczy | R32 | ||
GWP | 675 | ||
Średnica przewodu cieczowego | mm | 6.35 | |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9.52 | |
Całkowita długość rurociągu (max) | m | 15 | |
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
Napełnienie czynnikiem | kg | 0.94 | |
Całkowita dł. rurociągu bez napełniania czynnika | m | 7 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 | |
Warunki robocze | Chłodzenie (min. – max.) | °C | -10~43 |
Grzanie (min. – max.) | °C | -15~24 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (94.91KB)Heiko karta gwarancyjna klimatyzatory
Pobierz plik (494.22KB)Heiko wymiary klimatyzatorów
Pobierz plik (494KB)Heiko instrukcja serwisowa kasetonowe 4-stronne CA035-A1
Pobierz plik (7.01MB)Heiko instrukcja serwisowa kasetonowe 4-stronne JZ035-A1
Pobierz plik (10.39MB)Heiko instrukcja serwisowa kasetonowe 4-stronne model JZ035-A1
Pobierz plik (9.75MB)Heiko Klimatyzatory kasetonowe o 4-stronnym przepływie powietrza karta katalogowa
Pobierz plik (259.02KB)CA035-A1 / JZ035-A1
check_circle
check_circle