

RSG14KMCC
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Typ ścienny, ogromna prostota i wydajność. Seria klimatyzatorów KMCC to inteligentne urządzenia zaprojektowane z myślą o środowisku, pracujące na czynniku R32. Wąskie i ponadczasowe wzornictwo oraz nowa konstrukcja wydmuchu to jeszcze bardziej komfortowy rozdział powietrza. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest doskonałym wyborem do każdego wnętrza ROG09KMCC
Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca. Nowy interfejs sieci bezprzewodowej LAN umożliwia kontrolowanie od 1 do 24 jednostek równocześnie.
Proste sterowanie funkcjami klimatyzatora przy użyciu urządzenia mobilnego z aplikacją FGLair, nawet gdy jesteś poza domem czy biurem.
Jednostka o głębokości 222 mm idealnie wkomponowuje się w każdą przestrzeń.
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki utlenianiu i redukcji jonów generowanych na powierzchni drobnych elementów ceramicznych.
Wysoka klasa efektywności energetycznej została osiągnięta dzięki wymiennikowi ciepła lambda, powiększonego wentylatora oraz nowego czynnika.
Drobne cząsteczki kurzu, zarodniki grzybów i szkodliwe mikroorganizmy są absorbowane dzięki elektrostatyce. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegają związki polifenolu z jabłek.
Jednostka ścienna o głębokości 222 mm idealnie wkomponowuje się w każą przestrzeń.
Łatwa kontrola klimatyzatora wewnątrz pomieszczenia lub poza budynkiem przy użyciu smartfona lub tableta (opcja).
Wysoka klasa efektywności energetycznej została osiągnięta dzięki wymiennikowi ciepła lambda, powiększonego wentylatora oraz nowego czynnika chłodniczego R32.
Specyfikacja szczegółowa Fuji Electric KMCC RSG14KMCC | |||
Zasilanie | - | V/f/hz | 230/1/50 |
Wydajność | Chłodzenie | kW | 4,2 (0,9 – 4,4) |
Grzanie | kW | 5,4 (0,9 – 6,0) | |
Pobór mocy | Chłodzenie/Grzanie | kW | 1,220 / 1,410 |
EER | Chłodzenie | - | 3,44 |
COP | Grzanie | 3,83 | |
Moc obliczeniowa | Chłodzenie (35°C) / Grzanie (-10°C) | kW | 4,2 / 4,0 |
SEER | Chłodzenie | - | 6,90 A++ |
SCOP | Grzanie | 4,10 A+ | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | 6,5 / 9,0 | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/a | 213 |
Grzanie | 1 367 | ||
Osuszanie | - | l/h | 2,1 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (H / M / L /Q ) | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
Grzanie (H / M / L /Q ) | 44 / 39 / 33 / 24 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie /Grzanie | 57 / 59 | |
Przepływ powietrza | - | m3 /h | 770 / 1 680 |
Wymiary netto (wys. × szer. × gł.) | - | mm | 270 × 834 × 222 |
Masa | - | kg | 10 |
Średnica przewodów chłodniczych | Ciecz / Gaz | mm | 6,35 / 9,52 |
Średnica rurki skroplin | - | mm | 11,8 |
Max długość przewodów | (Bez doładowania czynnika) | m | 20 (15) |
Max różnica poziomów | - | m | 15 |
Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C DB | -10 do 46 |
Grzanie | -15 do 24 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) |
Ilość w urządzeniu | kg(CO2eq-t) | 0,85 (0,574) | |
Opis
RSG14KMCC
check_circle
check_circle