
L/C/750/E/X/INT
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Wykonane z blachy z powłoką cynkową lub alucynkową (AZ150). Wnętrze jednostki ocieplone warstwą wełny mineralnej o grubości 30 lub 50 mm.
Dostępne są również niestandardowe wykończenie urządzeń. Opcjonalnie jednostki mogą mieć spersonalizowaną kolorystykę w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL.
Specyfikacja techniczna L/C/750/X/INT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kod centrali | - | L/C/500/X/INT | L/C/750/X/INT | ||
Przepływ nominalny | m³/h | 500 | 750 | ||
Spręż dyspozycyjny | Pa | 50 | 50 | ||
Sprawność odzysku ciepła | % | 90,5 | 90,2 | ||
Wymiary | A | mm | 1000 | 1900 | |
H | mm | 2100 | 1900 | ||
B | mm | 500 | 600 | ||
Napięcie znamieniowe | V | 230 | 230 | ||
Pobór mocy | kW | 0,37 | 0,37 | ||
Znamieniowa moc wentylatorów | W | 140 | 198 | ||
Pobór mocy nagrzewnicy elektrycznej | kW | - | - | ||
Klasa energetyczna | - | A+ | A+ | ||
Klasa odzysku ciepła | - | H1 | H1 | ||
Rozmiar króćców | mm | 200 | 250 | ||
Filtry minipleat | mm | M5 | M5 | ||
Masa | kg | 200 | 250 | ||
Poziom dzwięku* | dBa | 35 | 35 |
*całkowity poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 metra
L/C/750/E/X/INT
check_circle
check_circle