| Specyfikacja techniczna LS/R/300/E |
|---|
| Kod centrali | - | LS/R/300/E | LS/R/450/E | LS/R/600/E |
| Przepływ nominalny | m³/h | 300 | 450 | 600 |
| Zakres wydatku | m³/h | 100-350 | 300-540 | 350-700 |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 150 | 250 | 240 |
| Sprawność odzysku ciepła | % | 83,3 | 81,3 | 83,7 |
Wymiary | A | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
| H | mm | 450 | 450 | 450 |
| B | mm | 600 | 600 | 800 |
| Napięcie znamieniowe | V | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy | kW | 1,2 | 1,87 | 2,4 |
| Znamieniowa moc wentylatorów | W | 90 | 180 | 340 |
| Pobór mocy nagrzewnicy elektrycznej | kW | 1,0 | 1,2 | 2 |
| Klasa energetyczna | - | A+ | A+ | A+ |
| Klasa odzysku ciepła | - | H1 | H1 | H1 |
| Rozmiar króćców | mm | Ø160 | Ø160 | Ø200 |
| Filtry minipleat | mm | M5 | M5 | M5 |
| Masa | kg | 60 | 62 | 110 |
Poziom dzwięku* | dBa | 37 | 40 | 46 |
*całkowity poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 metra