LV/C/450/E
Ceny z uwzględnionym rabatem widoczne po zalogowaniu.
Nie masz konta i jesteś z branży HVAC? Zarejestruj się tutaj - po weryfikacji zobaczysz swoje ceny.
Akcesoria dodatkowe:
Wykonane z blachy z powłoką cynkową lub alucynkową (AZ150). Wnętrze jednostki ocieplone warstwą wełny mineralnej o grubości 30 lub 50 mm.
Dostępne są również niestandardowe wykończenie urządzeń. Opcjonalnie jednostki mogą mieć spersonalizowaną kolorystykę w dowolnie wybranym kolorze z palety RAL.
| Specyfikacja techniczna LV/C/450/E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod centrali | - | LV/C/300/E | LV/C/450/E | LV/C/600/E | |
| Przepływ nominalny | m³/h | 300 | 450 | 600 | |
| Zakres wydatku | m³/h | 100-350 | 300-540 | 500-670 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 140 | 200 | 140 | |
| Sprawność odzysku ciepła | % | do 95 | do 91 | do 91 | |
Wymiary | A | mm | 730 | 730 | 830 |
| H | mm | 715 | 715 | 815 | |
| B | mm | 650 | 650 | 650 | |
| Napięcie znamieniowe | V | 230 | 230 | 230 | |
| Pobór mocy | kW | 1,20 | 2,37 | 2,37 | |
| Znamieniowa moc wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 | |
| Pobór mocy nagrzewnicy elektrycznej | kW | 1 | 2 | 2 | |
| Klasa energetyczna | - | A+ | A+ | A+ | |
| Klasa odzysku ciepła | - | H1 | H1 | H1 | |
| Rozmiar króćców | mm | Ø160 | Ø160 | Ø200 | |
| Filtry minipleat | mm | M5 | M5 | M5 | |
| Masa | kg | 35 | 35 | 46 | |
Poziom dzwięku* | dBa | 43 | 44 | 45 | |
*całkowity poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 metra
Sterowanie online
Komunikacja wi-fi
Obsługa dodatkowych modułów
Intuicyjny interfejs użyktownika
Opis
LV/C/450/E
check_circle
check_circle