Charakterystyka
Stal ocynkowana.
Siatka mocowana zgrzewem punktowym.
Łączenie sztucera (zgrzew liniowy).
Siatka ciągniona, oczka 12×12 mm.
Rysunek techniczny

Rozmiary
| ?D [mm] |
H [mm] |
Z [mm] |
Opakowanie | |
| [szt.] | [opak.] | |||
| 80 | 55 | 40 | 65 | (P24) |
| 100 | 55 | 40 | 40 | (P24) |
| 125 | 55 | 40 | 63 | (P12) |
| 140 | 55 | 40 | 40 | (P12) |
| 150 | 55 | 40 | 40 | (P12) |
| 160 | 55 | 40 | 35 | (P12) |
| 180 | 55 | 40 | 35 | (P12) |
| 200 | 55 | 40 | 50 | (P6) |
| 224 | 55 | 40 | 35 | (P6) |
| 250 | 55 | 40 | 30 | (P6) |
| 280 | 55 | 40 | 30 | (P6) |
| 300 | 55 | 40 | 25 | (P6) |
| 315 | 55 | 40 | 20 | (P6) |
| 350 | 55 | 40 | 20 | (P6) |
| 355 | 55 | 40 | 30 | (P6) |
| 400 | 55 | 40 | 20 | (P4) |
| 450 | 55 | 40 | 40 | (P2) |
| 500 | 65 | 50 | 25 | (P2) |
| 560 | 65 | 50 | 25 | (P2) |
| 600 | 65 | 50 | 1 | |
| 630 | 80 | 60 | 1 | |
| 710 | 80 | 60 | 1 | |
| 800 | 80 | 60 | 1 | |
| 900 | 80 | 60 | 1 | |
| 1000 | 80 | 60 | 1 | |
| 1120 | 80 | 60 | 1 | |
| 1250 | 80 | 60 | 1 | |
Opis