

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzator GE APPLIANCES PRIME+ łączy w sobie przystępną cenę, zaawansowaną technologię i wyjątkową estetykę. Model ten charakteryzują dyskretne zaokrąglenia, wyświetlacz LED oraz błyszcząca powierzchnia. Dzięki zastosowanej we wszystkich modelach GE APPLINACES wyjątkowej technologii rotacyjnych sprężarek inwerterowych urządzenie jest przystosowane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Seria PRIME+ wyposażona jest w jonizator powietrza, dodatkowo agregat pokryty jest specjalną powłoką BLUE FIN zapobiegającą rozwojowi pleśni i osadzaniu się kurzu.
Jonizacja w klimatyzatorze może przynieść kilka potencjalnych zalet, które wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.
Tryb cichej pracy w klimatyzatorze to funkcja, która pozwala na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez urządzenie podczas jego działania.
Blue Fin to nazwa jednego z rozwiązań technologicznych stosowanych w zewnętrznych jednostkach klimatyzatorów, zwłaszcza tych używanych w warunkach, gdzie obecne są korozjogenne czynniki atmosferyczne, takie jak wilgoć czy sól.
Programator tygodniowy w klimatyzacji to funkcja, która umożliwia użytkownikowi zaplanowanie i ustawienie określonych parametrów klimatyzatora na różne dni tygodnia oraz różne pory dnia.
Autodiagnostyka w klimatyzatorze to funkcja, która pozwala na automatyczne monitorowanie i identyfikowanie ewentualnych problemów z działaniem urządzenia.
Czynnik chłodniczy R32 to jeden z nowszych czynników stosowanych w klimatyzatorach, znany ze swojej efektywności i mniejszego wpływu na środowisko.
Model zewnętrzny | GEM-NM400OUT M |
Kombinacja jednostek wewnętrznych | GES-NMG25IN |
GES-NMG35IN | |
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (norm.) | 12960 Btu/h |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (min. / norm. / maks.) | 1,0 / 3,8 / 4,5 |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (norm.) | 15350 Btu/h |
Wydajność grzewcza / Nominalna (min. / norm. / maks.) | 1,5 / 4,1 / 4,8 |
Znamionowy pobór mocy chłodzenie (min. / norm. / maks.) | 0,30 / 1,17 / 1,45 kW |
Znamionowy pobór mocy grzanie (min. / norm. / maks.) | 0,38 / 1,10 / 1,40 kW |
EER / COP | 3,23 / 3,71 |
Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | 3,8 kW |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | 3,3 kW |
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 218 kW |
Roczne zużycie energii (grzanie) | 1153 kW |
Model zewnętrzny | GEM-NM500OUT M |
Kombinacja jednostek wewnętrznych | GES-NMG35IN |
GES-NMG35IN | |
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (norm.) | 16380 Btu/h |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (min. / norm. / maks.) | 1,1 / 4,8 / 5,7 |
Wydajność grzewcza / Nominalna (norm.) | 19450 Btu/h |
Wydajność grzewcza / Nominalna (min. / norm. / maks.) | 1,6 / 5,2 / 6,1 |
Znamionowy pobór mocy chłodzenie (min. / norm. / maks.) | 0,35 / 1,48 / 2,40 kW |
Znamionowy pobór mocy grzanie (min. / norm. / maks.) | 0,55 / 1,40 / 2,45 kW |
SEER / COP | 3,23 / 3,71 |
Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | 4,8 kW |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | 5,0 kW |
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 275 kW |
Roczne zużycie energii (grzanie) | 1743 kW |
Jednostki wewnętrzne | GES-NJGB25IN |
GES-NJGB35IN | |
Wymiary netto (szer. / dług. / wys.) | 842 / 211/ 281 mm |
Wymiary opakowania | 909 / 279 / 355 mm |
Waga netto / transportowa | 9 / 11 kg |
Przepływa powietrza (chłodzenie/grzanie) maks. | 500 / 550 m³/h |
Poziom mocy akustycznej chłodzenie (wys.) | 53 / 55 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej grzanie (wys.) | 54 / 56 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (wys. / śr. / nis. / so.) | 37 / 32 / 28 / 20 dB(A) |
38 / 33 / 29 / 21 dB(A) | |
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie(wys. / śr. / nis. / so.) | 38 / 33 / 29 / 21 dB(A) |
39 / 34 / 30 / 22 dB(A) | |
Usuwanie wilgoci (10-3m3/h) | 1,2 / 1,6 |
Jednostki wewnętrzne | GES-NMG35IN |
GES-NMG35IN | |
Wymiary netto (szer. / dług. / wys.) | 842 / 211 / 281 mm |
Wymiary opakowania | 909 / 279 / 355 mm |
Waga netto / transportowa | 11 kg |
Przepływa powietrza (chłodzenie/grzanie) maks. | 500 m³/h |
Poziom mocy akustycznej chłodzenie (wys.) | 55 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej grzanie (wys.) | 56 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (wys. / śr. / nis. / so.) | 38 / 33 / 29 / 21 dB(A) |
38 / 33 / 29 / 21 dB(A) | |
Poziom ciśnienia akustycznego grzanie(wys. / śr. / nis. / so.) | 39 / 34 / 30 / 22 dB(A) |
39 / 34 / 30 / 22 dB(A) | |
Usuwanie wilgoci (10-3m3/h) | 1,6 |
Model | GEM-NM400OUT M |
Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Przepływ powietrza | 1900 m³/h |
Poziom mocy akustycznej | 62 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 52 dB(A) |
Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys) | 780 / 270 / 540 mm |
Wymiary wysyłkowe (szer/gł/wys) | 910 / 380 / 617 mm |
Waga netto z opakowaniem | 34 / 37 kg |
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
GWP | 675 |
Średnica przewodu cieczowego | 2 x 6,35 mm |
Średnica przewodu gazowego | 2 x 9,52 mm |
Całkowita długość orurowania (Maks.) | 30 m |
Długość pojedynczego orurowania | 20 m |
Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. zew | 15 m |
Maks. różnica poziomów miedzy j.wew. a j. wew | 15 m |
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | 1,0 kg |
Maks. długość orurowania | 20 m |
Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego | 20 g/m |
Temperatura robocza chłodzenie (min-maks) | -10~43 °C |
Temperatura robocza grzanie(min-maks) | -15~24 °C |
Model | GEM-NM500OUT M |
Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Przepływ powietrza | 2900 m³/h |
Poziom mocy akustycznej | 63 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 55 dB(A) |
Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys) | 810 / 288 / 688 mm |
Wymiary wysyłkowe (szer/gł/wys) | 949 / 406 / 760 mm |
Waga netto z opakowaniem | 43,0 / 46,4 kg |
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
GWP | 675 |
Średnica przewodu cieczowego | 2 x 6,35 mm |
Średnica przewodu gazowego | 2 x 9,52 mm |
Całkowita długość orurowania (Maks.) | 30 m |
Długość pojedynczego orurowania | 20 m |
Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. zew | 15 m |
Maks. różnica poziomów miedzy j.wew. a j. wew | 15 m |
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | 1,2 kg |
Maks. długość orurowania | 20 m |
Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego | 20 g/m |
Temperatura robocza chłodzenie (min-maks) | -10~43 °C |
Temperatura robocza grzanie(min-maks) | -15~24 °C |
Z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW oraz jednostek zewnętrznych 4.0 kW i 5.0 kW.
Model | GEM-NM400OUT M | GEM-NM500OUT M | |||
Kombinacja jednostek wewnętrznych | GES-NMG25IN | GES-NMG35IN | |||
GES-NMG35IN | GES-NMG35IN | ||||
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | |||
Dane znamionowe dotyczące wydajności | Wydajność | Chłodzenie | Btu/h (nor) | 12960 | 16380 |
kW (min / norm / maks) | 1,0 / 3,8 / 4,5 | 1,1 / 4,8 / 5,7 | |||
Grzanie | Btu/h (norma) | 15350 | 19450 | ||
kW (min / norm / maks) | 1,5 / 4,1 / 4,8 | 1,6 / 5,2 / 6,1 | |||
Znamionowy pobór mocy | Chłodzenie | kW (min / norm / maks) | 0,30 / 1,17 / 1,45 | 0,35 / 1,48 / 2,40 | |
Grzanie | kW (min / norm / maks) | 0,38 / 1,10 / 1,40 | 0,55 / 1,40 / 2,45 | ||
SEER / COP | 3,23 / 3,71 | 3,23 / 3,71 | |||
Dane dotyczące wydajności w sezonie | Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | kW | 3,8 | 4,8 | |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | kW | 3,3 | 5,0 | ||
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |||
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A++ / A+ | A++ / A+ | |||
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kW | 218 | 275 | ||
Roczne zużycie energii (grzanie) | kW | 1153 | 1743 |
Jednostki wewnętrzne | GES-NMG25IN | GES-NMG35IN | |||
GES-NMG35IN | GES-NMG35IN | ||||
Wymiary netto | Szer. / dług. / wys. | mm | 842,0 / 211,5 / 281,0 | 842,0 / 211,5 / 281,0 | |
Wymiary opakowania | Szer. / dług. / wys. | mm | 909 / 279 / 355 | 909 / 279 / 355 | |
Waga netto z opakowaniem | kg | 9 / 11 | 9 / 11 | ||
Przepływ powietrza Maks. | Chłodzenie / Grzanie | m3/h | 500 / 550 | 550 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie (wys.) | dB(A) | 53 / 55 | 55 | |
Ogrzewanie (wys.) | dB(A) | 54 / 56 | 56 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (Wys. / Śr./ Nis. / So) | dB(A) | 37 / 32 / 28 / 20 | 38 / 33 / 29 / 21 | |
dB(A) | 38 / 33 / 29 / 21 | 38 / 33 / 29 / 21 | |||
Grzanie (Wys. / Śr. / Nis. / So) | dB(A) | 38 / 33 / 29 / 21 | 39 / 34 / 30 / 22 | ||
dB(A) | 39 / 34 / 30 / 22 | 39 / 34 / 30 / 22 | |||
Usuwanie wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 / 1,6 | 1,6 |
Jednostki zewnętrzne | GEM-NM400OUT M | GEM-NM500OUT M | |||
Parametry elektryczne | Zasilanie | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | |
Wydajność | Przepływ powietrza | m³/h | 1900 | 2900 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 55 | ||
Montaż | Wymiary zewnętrzne (szer / dł. / wys.) | mm | 780 / 270 / 540 | 810 / 288 / 688 | |
Wymiary wysyłkowe (szer. / dł. / wys.) | mm | 910 / 380 / 617 | 949 / 406 / 760 | ||
Waga netto z opakowaniem | kg | 34 / 37 | 43,0 / 46,4 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna | |||
Typ czynnika chłodniczego | R32 | R32 | |||
GWP | 675 | 675 | |||
Średnica przewodu cieczowego | mm | 2 x 6,35 | 2 x 6,35 | ||
Średnica przewodu gazowego | mm | 2 x 9,52 | 2 x 9,52 | ||
Całkowita długość orurowania (Maks.) | m | 30 | 30 | ||
Długość pojedynczego orurowania | m | 20 | 20 | ||
Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. z ew | m | 15 | 15 | ||
Maks. różnica poziomów miedzy j.w ew. a j. wew | m | 15 | 15 | ||
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | kg | 1 | 1,2 | ||
Maks. długość orurowania | m | 20 | 20 | ||
Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | ||
Temperatura robocza | Chłodzenie (Min-Maks) | °C | -10 ~ 43 | -10 ~ 43 | |
Grzanie (Min-Maks) | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW oraz jednostki zewnętrznej 4.0 kW.
Z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW oraz jednostki zewnętrznej 5.0 kW.
Z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW oraz jednostki zewnętrznej 4.0 kW.
Komb. | Kombinacje | Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) | Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] | Całkowity pobór mocy (kW) | Prąd łącznie (A) 230 V | EER COP | Klasa Energ. | SEER (W/W) | Klasa Energ. | ||||||||||
Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Wydaj. znam. | ||||
1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 1,90 | 1,90 | --- | 1,10 | 3,80 | 4,50 | 0,30 | 1,16 | 1,67 | 1,4 | 5,2 | 7,6 | 3,28 | A | 6,10 | A++ | |
25 | 35 | --- | 1,70 | 2,10 | --- | 1,10 | 3,80 | 4,50 | 0,30 | 1,17 | 1,73 | 1,4 | 5,3 | 7,8 | 3,25 | A | 6,10 | A++ | |
1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 2,05 | 2,05 | --- | 1,50 | 4,10 | 4,80 | 0,38 | 1,11 | 1,79 | 1,7 | 5,0 | 8,1 | 3,70 | A | 4,00 | A+ | |
25 | 35 | --- | 1,85 | 2,25 | --- | 1,50 | 4,10 | 4,80 | 0,38 | 1,10 | 1,85 | 1,7 | 5,0 | 8,4 | 3,72 | A | 4,00 | A+ |
Z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW oraz jednostki zewnętrznej 5.0 kW.
Komb. | Kombinacje | Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) | Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] | Całkowity pobór mocy (kW) | Prąd łącznie (A) 230 V | EER COP | Klasa Energ. | SEER (W/W) | Klasa Energ. | ||||||||||
Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Wydajn. znam. | ||||
1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 2,40 | 2,40 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,50 | 0,35 | 1,46 | 2,25 | 1,6 | 6,6 | 10,2 | 3,28 | A | 6,10 | A++ | |
25 | 35 | --- | 2,20 | 2,60 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,50 | 0,35 | 1,48 | 2,25 | 1,6 | 6,7 | 10,2 | 3,24 | A | 6,10 | A++ | |
35 | 35 | --- | 4,40 | 2,40 | --- | 1,10 | 4,80 | 5,70 | 0,35 | 1,48 | 2,30 | 1,6 | 6,7 | 10,4 | 3,24 | A | 6,10 | A++ | |
1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 2,50 | 2,50 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,00 | 0,52 | 1,40 | 2,30 | 2,3 | 6,3 | 10,5 | 3,71 | A | 4,00 | A+ | |
25 | 35 | --- | 2,20 | 2,80 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,10 | 0,53 | 1,42 | 2,30 | 4,4 | 6,4 | 10,5 | 3,66 | A | 4,00 | A+ | |
35 | 35 | --- | 2,50 | 2,50 | --- | 1,60 | 5,20 | 6,10 | 0,55 | 1,40 | 2,35 | 2,5 | 6,3 | 10,6 | 3,71 | A | 4,00 | A+ |
Opis
GE Appliances karta katalogowa PRIME+
Pobierz plik (4.33MB)GE Appliances atest higieniczny
Pobierz plik (505.32KB)GE Appliances certyfikat zgodności CE
Pobierz plik (739.73KB)GE Appliances instrukcja użytkowania i instalacji
Pobierz plik (5.66MB)GE Appliances instrukcja Wi-Fi
Pobierz plik (1.22MB)GE Appliances karta katalogowa multi
Pobierz plik (4.31MB)GE Appliances tabela doboru multi
Pobierz plik (139.64KB)GE Appliances podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji
Pobierz plik (1.56MB)check_circle
check_circle