![Klimatyzator ścienny Heiko QIRA 3,5 kW](https://intech.cool/11600-large_default/klimatyzator-scienny-heiko-qira-35-kw.jpg)
![Klimatyzator ścienny Heiko QIRA 3,5 kW](https://intech.cool/11600-large_default/klimatyzator-scienny-heiko-qira-35-kw.jpg)
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzatory QIRA to nowość w ofercie, wyposażone w jonizator poprawiający jakość powietrza dostarczanego przez jednostkę wewnętrzną. Dzięki tej funkcji można zmniejszyć ryzyko alergii, infekcji oraz neutralizować zapachy w pomieszczeniu.
Ponadto klimatyzatory posiadają moduł Wi-Fi oraz pilot bezprzewodowy, umożliwiając kontrolę pracy urządzenia w danym pomieszczeniu.
Jonizator podnosi jakość powietrza w pomieszczeniu. Urządzenia elektryczne wytwarzają jony dodatnie, inaczej zwane elektrosmogiem, które przyciągają bakterie, kurz i wirusy. Jony ujemne generowane przez jonizator neutralizują naładowanie jonów dodatnich, powodując opadanie zanieczyszczeń na podłogę, jednocześnie zmniejszając ryzyko alergii oraz różnych infekcji. Jonizator również pomaga neutralizować zapachy w pomieszczeniu.
Sterowanie Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować Twoim klimatyzatorem za pomocą telefonu połączonego do sieci Internetowej z każdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Heiko to urządzenia o klasie energetycznej A++/A+.
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Możliwość sterowania żaluzjami przepływu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na dokładne nakierowanie strumienia powietrza. Funkcja dostępna z poziomu sterownika bezprzewodowego.
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Jednostka wewnętrzna / zewnętrzna | JS035-QW2 / JZ035-Q2 | ||
---|---|---|---|
Wydajność (Chłodzenie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 11940 (2730-132286) |
Nom. (min – max) | kW | 3.5 (0.8-3.6) | |
Etykieta energetyczna | SEER/EER | 6.1/2.9 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 1.2 (0.3-1.6) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 201 | |
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 11940(2730-14330) |
Nom. (min – max) | kW | 3.5(0.8-4.2) | |
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.0/3.71 | |
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.1/- | ||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A+/A+++/- | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 0.94(0.3-1.60) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 980 | |
Zakres pracy (chłodzenie) | Min – Max (zew) | °C | -10-43 |
Zakres pracy (grzanie) | Min – Max (zew) | °C | -15-24 |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Zasilanie (pozycja) | jednostka zewnętrzna |
Wymiary bez opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 805/200/290 |
Wymiary z opakowaniem | szer. x gł. x wys | mm | 874/270/363 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 8.3/10.5 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 600 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/33/29/19 | |
Zdolność usuwania wilgoci | 10-³m³/h | 1.3 |
Sprężarka | HIGHLY | ||
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 700/245/544 |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 819/320/589 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 23.6/26.1 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 2100 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Prąd roboczy | Max | A | 7,1 |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | |
Napełnienie czynnikiem | g | 530 | |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | |
Max długość rurociągu/max różnica poziomów | m | 20/10 | |
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 5 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE
Pobierz plik (94.91KB)Heiko instrukcja montażu jednostki zewnętrznej BRISA ARIA QIRA
Pobierz plik (11.63MB)Heiko karta gwarancyjna klimatyzatory
Pobierz plik (494.22KB)Heiko wymiary klimatyzatorów
Pobierz plik (494KB)Heiko QIRA karta katalogowa
Pobierz plik (161.59KB)Heiko instrukcja obsługi QIRA
Pobierz plik (13.94MB)Heiko instrukcja serwisowa QIRA model JS035-QW2
Pobierz plik (5.84MB)check_circle
check_circle