
TF230
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Siłownik TF230 Belimo ze sprężyną powrotną, 230 V AC, 2 Nm, sterowanie 2-punktowe
Cechy:
Dane techniczne TF230 | |
---|---|
Dane elektryczne | |
Częstotliwość napięcia znamionowego | 50/60 Hz |
Zakres roboczy | AC 85...265 V |
Pobór mocy podczas pracy | 2.5 W |
Pobór mocy w stanie spoczynku | 1.5 W |
Moc znamionowa | 5 VA |
Przyłącze zasilania / sterowania | Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² |
Praca równoległa | Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne) |
Pobór mocy - praca | 2.5 W |
Napięcie znamionowe | AC 100...240 V |
Dane funkcjonalne | |
Kierunek ruchu - silnik | możliwość wybierania poprzez montaż L/P |
Ręczne przestawianie | Nie |
Kąt obrotu | Maks. 95° |
Uwaga dotycząca kąta obrotu | możliwość regulacji od 37% z krokiem 2,5% (z ogranicznikiem mechanicznym) |
Czas ruchu - silnik | 75 s / 90° |
Poziom mocy akustycznej – silnik | 50 dB(A) |
Mechanical interface | Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm |
Wskaźnik położenia | Mechaniczny |
Moment obrotowy - funkcja | 2.5 Nm bezpieczeństwa |
Kierunek ruchu - funkcja bezpieczeństwa | możliwość wybierania poprzez montaż L/P |
Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa | <25 s / 90° |
Trwałość | Min. 60'000 pozycji bezpiecznych |
Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa | 2.5 Nm |
Moment obrotowy - silnik | 5 Nm |
Bezpieczeństwo | |
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN | IP42 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE |
Certyfikat IEC/EN | IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14 |
Zasada działania | Type 1.AA |
Odporność na impulsy napięciowe | 4 kV zasilanie / sterowanie |
Stopień zanieczyszczenia środowiska | 3 |
Temperatura otoczenia | -30...50°C [-22...122°F] |
Temperatura przechowywania | -40...80°C [-40...176°F] |
Wilgotność otoczenia | Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji |
Nazwa budynku/projektu | bezobsługowy |
Dyrektywa dotycząca urządzeń | Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE niskonapięciowych |
Kategoria ochrony przeciwprzepięciowej | III Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 4 kV sterowanie |
Klasa ochronności IEC/EN | II, Wzmocniona izolacja |
Masa | |
Masa | 0.62 kg |
Dane dotyczące bezpieczeństwa | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Techniczna karta katalogowa | TF230 |
Kategoria dokumentu | bezobsługowy |
Badanie higieniczne | Zgodnie z VDI 6022 Część 1 / SWKI VA 104-01, przystosowane do mycia i dezynfekcji, niskoemisyjne |
Rodzaj czynności | Type 1.AA |
TF230
check_circle
check_circle