- -17%
VRDDF
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 6 329,58 zł
Ceny z uwzględnionym rabatem widoczne po zalogowaniu.
Nie masz konta i jesteś z branży HVAC? Zarejestruj się tutaj - po weryfikacji zobaczysz swoje ceny.
Stacja odzysku palnych czynników chłodniczych stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC w tym A2L, A2 i A3.
Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y, R600a, R290.
Pełna lista czynników: R12, R134a, R401c, R500, R1234yf, R600, R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d,
R408a, R409a, R411a, R411b, R412a, R502, R509, R290, R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32, R507
Stacja posiada trzy tryby odzysku: automatyczny, półautomatyczny, manualny. Ich zastosowanie zależy od charakteru pracy oraz wyboru techniki pracy serwisanta.
Elektroniczna stacja odzysku jest dokładniejsza od mechanicznej i ułatwia odczyt parametrów pracy.
Główne cechy to:
Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie występują.
Produkt posiada certyfikat ATEX a urządzenie jest oznakowane znakiem Ex.
| Model | VRDDF |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy: kategoria III | R12, R134a, R401c, R500, R1234yf, R600 |
| Czynnik chłodniczy: kategoria IV | R22, R401a, R401b, R402b, R407c, R407d, R408a, R409a, R411a, R411b, R412a, R502, R509, R290 |
| Czynnik chłodniczy: kategoria V | R402a, R404a, R407a, R407b, R410a, R507, R32, R507 |
| Zasilanie | 230/50 V/Hz |
| Moc silnika | 1 KM |
| Prędkość silnika | 3000 obr/min |
| Maksymalny pobór prądu | 5 A |
| Sprężarka | Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa |
| Automatyczny wyłącznik | 38,5/3850 bar/kPa (558 psi) |
| Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull | 0,43 / 3,6 / 7,50 kg/min |
| Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull | 0,54 / 4,0 / 8,50 kg/min |
| Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull | 0,54 / 4,2 / 9,50 kg/min |
| Zakres temperatur pracy | 0 ÷ 40 ⁰C |
| Wymiary | 370 x 250 x 297 mm |
| Waga | 11,0 kg |
| W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |
VRDDF
check_circle
check_circle