
Agregat 5,4 kW do zintegrowanego systemu klimatyzacji i CWU Haier Multi 3S
- Nowość
CH-S09FTXAL2-GD
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Supreme Continental 2 to połączenie nowoczesnego designu jednostki wewnętrznej Supreme (dostępnej w czterech kolorach) z mocą i wydajnością Arctica. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania, klimatyzator zostało przystosowany do pracy w każdych warunkach.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność
Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Filtr CH7
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę
Skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Możliwość zmiany °F do °C
Al DC Inverter
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia, zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Technologia I-Action
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Model | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | ||
Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.70 |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 600 |
Prąd pracy | A | 3.10 |
EER | W/W | 4.50 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 105 |
SEER | W/W | 9.00 |
Klasa energetyczna | A+++ | |
Grzanie | ||
Wydajność nominalna (min-max) | kW | 3.00 |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 680 |
Prąd pracy | A | 3.70 |
COP | W/W | 4.41 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 913 |
SCOP | W/W | 4.60 |
Klasa energetyczna | A++ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
Rury chłodnicze | ||
Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/9.53 (1/4″/3/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.70 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | ||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 |
Jednostka wewnętrzna | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 865x210x290 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 928x278x364 |
Waga netto/brutto | kg | 10.5/12.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 180/390/420/450/490/540/590/660 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 19/22/26/30/34/36/38/41 |
Jednostka zewnętrzna | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x555 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 791x373x590 |
Waga netto/brutto | kg | 27.0/29.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
---|---|---|---|
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 865 | 290 | 210 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
---|---|---|---|---|
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | 732 | 555 | 330 | 455x310 |
Opis
CH-S09FTXAL2-GD
check_circle
check_circle