

CH-S12FTXQ2-NG
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Veritas 2 to popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych. W urządzeniu zastosowano technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium, m.in.: system filtracji 7-SKY oraz jonizator plazmowy. Sterowanie ułatwia wbudowany moduł WiFi oraz dedykowana aplikacja.
Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność
Filtr CH7
Filtry są łatwe do zdemontowania i ponownego założenia
Kiedy funkcja ta jest aktywna, ustawienia temperatury są dostępne w ograniczonym zakresie, by oszczędzać energię
Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura
Przy zastosowaniu tej opcji użytkownik może znacznie zredukować poziom hałasu podczas snu, dzięki ustawieniu niskiej prędkości wentylatora
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach
Aktualny czas może być wyświetlany na pilocie.
Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymywania wyższej temperatury
Czujnik zainstalowany w pilocie wyczuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę
Skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów
Pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanej aplikacji
Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania
Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni
Wymiana podzespołów i konserwacja urządzeń jest łatwiejsza
Ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy o niskim stopniu palności
Technologia I-Action
Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia
Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi
Możliwość sterowania kilkoma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika naściennego
Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn
W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię
Model | CH-S12FTXQ2-NG | |
---|---|---|
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz/1 faza |
Chłodzenie | ||
Wydajność nominalna (min-max) | kW | 3.20 |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 933 |
Prąd pracy | A | 4.15 |
EER | W/W | 3.43 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 172 |
SEER | W/W | 6.50 |
Klasa energetyczna | A++ | |
Grzanie | ||
Wydajność nominalna (min-max) | kW | 3.40 |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 872 |
Prąd pracy | A | 3.86 |
COP | W/W | 3.90 |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 922 |
SCOP | W/W | 4.10 |
Klasa energetyczna | A+ | |
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + |
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie | °C | -15~43/-15~24 |
Rury chłodnicze | ||
Ciecz/gaz | mm(cal) | Ø6.35/9.53 (1/4″/3/8″) |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.57 |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 |
Standardowa długość instalacji | m | 5 |
Maksymalna długość | m | 15 |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia | ||
Zasilana jednostka/przekrój | mm² | zewnętrzna / 3x2.5 |
Komunikacja | mm² | 4x1.0 |
Zabezpieczenie | A | 10 |
Jednostka wewnętrzna | CH-S12FTXQ2-NG | |
---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 845x209x289 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 900x272x351 |
Waga netto/brutto | kg | 10.5/12.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 420/490/620/680 |
Poziom ciśnienia akustycznego | ||
Chłodzenie | dB(A) | 23/29/32/35/36/38/41 |
Grzanie | dB(A) | 26/28/32/34/36/38/41 |
Jednostka zewnętrzna | CH-S12FTXQ2-NG | |
---|---|---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 732x330x550 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 789x390x600 |
Waga netto/brutto | kg | 25.0/27.5 |
Przepływ powietrza | m³/h | 1950 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) |
---|---|---|---|
CH-S12FTXQ2-NG | 845 | 289 | 209 |
Model | A (szer.) | B (wys.) | C (głęb.) | DxE (rozstaw) |
---|---|---|---|---|
CH-S12FTXQ2-NG | 732 | 550 | 330 | 455x310 |
Opis
CH-S12FTXQ2-NG
check_circle
check_circle