

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Umożliwia skuteczne odzyskiwanie czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC. Wyposażona w trzy tryby odzysku - automatyczny, półautomatyczny oraz manualny - stacja zapewnia elastyczność w dostosowaniu do różnych zadań serwisowych i preferencji użytkownika.
Zwiększony przepływ umożliwia szybkie i efektywne odzyskiwanie czynnika chłodniczego, co przekłada się na skrócenie czasu pracy i zwiększenie produktywności. Dodatkowo, elektroniczna stacja odzysku oferuje dokładniejsze odczyty parametrów pracy w porównaniu do mechanicznych urządzeń, co ułatwia monitorowanie procesu odzyskiwania i zapewnia większą precyzję działania. Dzięki tym zaletom, stacja odzysku czynnika chłodniczego stanowi nieocenione wsparcie dla profesjonalistów branży HVAC/R, przyczyniając się do efektywnej i bezpiecznej obsługi systemów chłodniczych.
Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y.
Pełna lista czynników: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32.
Model | NAVTEK VRR36C4 |
---|---|
Czynnik chłodniczy: kategoria III | R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf |
Czynnik chłodniczy: kategoria IV | R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509 |
Czynnik chłodniczy: kategoria V | R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32 |
Zasilanie | 230/50 V/Hz |
Moc silnika | 1,5 KM |
Prędkość silnika | 3000 obr/min |
Maksymalny pobór prądu | 5 A |
Sprężarka | Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa |
Automatyczny wyłącznik | 38,5/3850 bar/kPa (558 psi) |
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull | 0,60 / 4,00 / 8,60 kg/min |
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull | 0,80 / 4,50 / 9,80 kg/min |
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull | 0,8 5 / 4,65 / 11,00 kg/min |
Zakres temperatur pracy | 0 ÷ 40 ⁰C |
Wymiary | 410 x 275 x 300 mm |
Waga | 19 kg |
W zestawie | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |
check_circle
check_circle