T2 N 068Z3729
Ceny z uwzględnionym rabatem widoczne po zalogowaniu.
Nie masz konta i jesteś z branży HVAC? Zarejestruj się tutaj - po weryfikacji zobaczysz swoje ceny.
Charakteryzuje się:
| Szczegóły produktu | |
|---|---|
| Masa brutto | 0.294 Kg |
| Masa netto | 0.272 Kg |
| Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Części zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R448A R449A |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Długość kapilary [cal] | 59 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Expansion valves |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz Miedź |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Produkt identyczny | 068Z3733 |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
| Volume | 0.473 Liter |
| EAN | 5702428962506 |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dossier product name | T2/TE2 |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | T2/TE2 |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
| Typ, wersja | T 2 |
| UA address | UA_2L.png |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
T2 N 068Z3729
check_circle
check_circle