
03 068-200600
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Dysza do zaworu rozprężnego, ORF, R407C; R236fa; R452A; R407A; R134a/R513A; R404A/R507A; R448A; R23; R22/R407C; R449A
Szczegóły produktu | |
---|---|
Masa brutto | 17 Gram |
Masa netto | 13 Gram |
Certyfikaty, aprobaty | EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance | Out of scope |
Części zamienne | Akcesoria TXV |
Czynnik | R22/R407C, R23, R236fa R407C, R134a/R513A, R407A R448A, R449A, R452A R404A/R507A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
Konstrukcja | Tylko śrubunek SAE |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Dysza do zaworu rozprężnego |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 03 |
SCIP dossier no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP dossier product name | T2/TE2 |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | T2/TE2 |
Typ, wersja | ORF |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5702422019206 |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [kW] | 4.3 kW |
Wyd. znamionowa R134a, zakres N [TR] | 1.2 TR |
Wyd. znamionowa R22, zakres B [kW] | 3.9 kW |
Wyd. znamionowa R22, zakres B [TR] | 1.1 TR |
Wyd. znamionowa R22, zakres N [kW] | 8 kW |
Wyd. znamionowa R22, zakres N [TR] | 2.3 TR |
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [kW] | 3.2 kW |
Wyd. znamionowa R404A, zakres B [TR] | 0.91 TR |
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [kW] | 6.3 kW |
Wyd. znamionowa R404A, zakres N [TR] | 1.8 TR |
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [kW] | 8.1 kW |
Wyd. znamionowa R407C, zakres N [TR] | 2.3 TR |
Wyd. znamionowa R507, zakres B [kW] | 3.2 kW |
Wyd. znamionowa R507, zakres B [TR] | 0.91 TR |
Wyd. znamionowa R507, zakres N [kW] | 6.3 kW |
Wyd. znamionowa R507, zakres N [TR] | 1.8 TR |
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [kW] | 3.7 kW |
Wydajność znamionowa R513A, zakres N [TR] | 1 TR |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Zastosowanie produktu | T 2 TE 2 |
03 068-200600
check_circle
check_circle