Menu
-
MenuPowrót
-
Klimatyzacja
-
-
Pompy ciepła
-
-
-
-
-
-
Sola
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wentylacja
-
-
Narzędzia
-
-
Materiały Instalacyjne
-
-
Chłodnictwo
-
-
-
Presostaty
-
-
-
-
Sterowniki i regulatory
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
-
Rekuperacja wody
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
Klimatyzator ścienny Cooper&Hunter Alpha 3,2 kW
CH-S12FTXE2-NG
0,00 zł
(
)
Cena za: 1 komplet
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Charakterystyka
Jonizator powietrza |
Grzanie 8°C |
Autodiagnoza |
Komfortowy tryb nocny |
Kilka prędkości wentylatora |
Pionowy ruch żaluzji |
Gorący start |
Tryb Turbo |
Cicha praca |
Samoczyszczenie |
Auto Restart |
Inteligentne odszranianie |
Timer 24 godzinny |
Blokada klawiatury |
Funkcja I Feel |
Filtr CH7 |
Czynnik R32 |
WiFi |
Technologia I Action |
... |
Dane techniczne
Model | CH-S09FTXE-NG | CH-S12FTXE-NG | CH-S18FTXE-NG | CH-S24FTXL2E-NG | ||
Zasilanie | V~Hz/faza | 220-240V~50Hz / 1 faza | 220-240V~50Hz / 1 faza | 220-240V~50Hz / 1 faza | 220-240V~50Hz / 1 faza | |
Chłodzenie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.50 (0.44-3.00) | 3.20 (0.60-3.60) | 5.00 (0.65-5.20) | 7.00 (2.00-8.32) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 720 (160-1400) | 970 (120-1400) | 1390 (150-1700) | 1620 (400-3100) | |
Prąd pracy | A | 3.90 | 4.42 | 6.30 | 8.73 | |
EER | W/W | 3.62 | 3.60 | 3.50 | 4.32 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 143 | 184 | 264 | 377 | |
SEER | W/W | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.50 | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna (min-max) | kW | 2.60 (0.60-3.20) | 3.20 (0.60-3.80) | 5.30 (0.70-5.48) | 7.40 (2.00-9.20) |
Pobór mocy nominalny (min-max) | W | 710 (200-1500) | 920 (120-1500) | 1340 (160-1600) | 1630 (450-3750) | |
Prąd pracy (min-max) | A | 3.40 | 4.30 | 6.20 | 8.84 | |
COP | W/W | 3.93 | 3.93 | 3.95 | 4.54 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 910 | 1120 | 1260 | 2240 | |
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Komunikacja Wi-Fi | +/- | + | + | + | + |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 790 x 200 x 275 | 790 x 200 x 275 | 970 x 225 x 300 | 1081 x 248 x 327 |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 863 x 268 x 352 | 863 x 268 x 352 | 1038 x 380 x 305 | 1145 x 410 x 335 |
Waga netto / brutto | kg | 9.0 / 11.0 | 9.0 / 11.0 | 13.5 / 16.5 | 16.5 / 20.0 |
Przepływ powietrza | m?/h | 560 / 490 / 430 / 330 | 560 / 480 / 410 / 290 | 850 / 720 / 610 / 520 | 1250 / 1050 / 950 / 850 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36 / 30 / 26 / 23 | 37 / 32 / 28 / 24 | 45 / 39 / 33 / 28 | 44 / 39 / 34 / 30 |
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 782 x 320 x 540 | 848 x 320 x 596 | 848 x 320 x 596 | 963 x 396 x 700 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 820 x 355 x 580 | 878 x 360 x 630 | 878 x 360 x 630 | 1026 x 455 x 735 | |
Waga netto / brutto | kg | 29.5/32.0 | 31.0 / 34.0 | 34.0/37.0 | 53.0/57.5 | |
Przepływ powietrza | m?/h | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 55 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm(cal) | 6.35 / 9.52 (1/4"/3/8") | 6.35 / 9.52 (1/4"/3/8") | 6.35 / 9.52 (1/4"/3/8") | 6.35 / 15.9 (1/4"/5/8") |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0.6 | 0.59 | 0.77 | 1.70 | |
Maksymalna długość | m | 19 | 20 | 20 | 20 | |
Maksymalna różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia |
Zasilana jednostka / przekrój | mm? | zewnętrzna / 3 x 2.5 | zewnętrzna / 3 x 2.5 | zewnętrzna / 3 x 2.5 | zewnętrzna / 3 x 2.5 |
Komunikacja | mm? | 4 x 1.0 | 4 x 1.0 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 25 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie / Grzanie | °C | -15~48 / -15~24 | -15~48 / -15~24 | -15~48 / -15~24 | -15~48 / -25~24 |
Wymiary
Jednostka wewnętrzna | A | B | C |
CH-S09FTXE-NG | 790 mm | 275 mm | 200 mm |
CH-S12FTXE-NG | 790 mm | 275 mm | 200 mm |
CH-S18FTXE-NG | 970 mm | 300 mm | 225 mm |
CH-S24FTXL2E-NG | 1081 mm | 327 mm | 248 mm |
003038
Opis
- Producent
- Cooper&Huner
- Moc chłodnicza
- 3,2 kW
- Kolor
- Biały
- Typ urządzenia
- Ścienny
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Jonizator
- Tak
- Lampa UV
- Nie
- Sterowanie Wi-Fi
- Tak
- Szerokość jednostki wewnętrznej
- 790 mm
- Grzałka tacy ociekowej
- Nie
- SEER
- 6,10
- SCOP
- 4,00
- Klasa energetyczna chłodzenie
- A++
- Klasa energetyczna grzanie
- A+
- Wysokość jednostki wewnętrznej
- 275 mm
- Średnica przewodu cieczowego
- 1/4"
- Średnica przewodu gazowego
- 3/8"
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostka wewnętrzna
- 24 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostka zewnętrzna
- 51 dB(A)
- Warunki robocze grzanie (min)
- -15 °C
- Zawór rozprężny
- Kapilara
- Automatyczna żaluzja pionowa
- Tak
- Utrzymanie temperatury
- Tak (+8 °C)
- Czujnik ruchu
- Nie
- Komunikacja Modbus
- Opcja
- I FEEL
- Tak
- Karta ON-OFF (karta hotelowa)
- Opcja
- Zasilanie
- 1 fazowe
- Gwarancja
- 5 lat
- Cena za
- 1 komplet
Produkty polecane
Wszystkie produkty
check_circle
check_circle