

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Cooper&Hunter Klimatyzatory Kasetonowe to urządzenia które doskonale dopasowują się do pomieszczenia, a 4-kierunkowy nawiew zapewnia komfort użytkowania. Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż nawet w niewielkich przestrzeniach przy zachowaniu parametrów pracy. Klimatyzatory posiadają panel obwodowy 360 stopni, silnik wentylatora oraz pompę wody DC Inverter, wbudowaną pompkę skroplin o wysokości podnoszenia 1 m oraz funkcja +8 stopni w trybie grzania. Dodatkowo opcjonalnie zastosowania dopływu świeżego powietrza, WiFi czy sterownik przewodowy XK117.
Charakterystyka
Grzanie 8°C |
Autodiagnoza |
Komfortowy tryb nocny |
Wbudowana pompka skroplin |
Gorący start |
Tryb Turbo |
Cicha praca |
Szeroki zakres temperatur |
Auto Restart |
Inteligentne odszranianie |
Oszczędzanie energii |
Funkcja I Feel |
Czynnik R32 |
WiFi* |
Kontrola key-card* |
Timer tygodniowy* |
Centralne sterowanie* |
... |
... |
... |
*Funkcje opcjonalne.
Dane techniczne
Model | CH-IC035RK | CH-IC050RK | CH-IC071RK | CH-IC100RK | CH-IC140RK | CH-IC160RK | ||
CH-IU035RK | CH-IU050RK | CH-IU071RK | CH-IU100RM | CH-IU140RM | CH-IU160RM | |||
Zasilanie jednostki wewnętrznej | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Zasilanie jednostki zewnętrznej | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Chłodzenie | Wydajność nominalna | kW | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.40 | 16.00 |
Pobór mocy nominalny | kW | 1.00 | 1.56 | 2.05 | 3.00 | 4.70 | 5.20 | |
Prąd pracy | A | 4.50 | 6.83 | 8.80 | 5.00 | 7.20 | 7.60 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 213 | 296 | 340 | 553 | |||
SEER | W/W | 5.90 | 5.90 | 7.20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Grzanie | Wydajność nominalna | kW | 4.00 | 5.50 | 8.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 |
Pobór mocy | kW | 1.05 | 1.65 | 2.20 | 3.40 | 4.45 | 4.80 | |
Prąd pracy | A | 4.70 | 7.24 | 2.20 | 3.40 | 4.45 | 4.80 | |
Roczne zużycie energii | kWh/rok | 1069 | 1405 | 2297 | 3168 | |||
SCOP | W/W | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | |
Klasa energetyczna | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
Jednostka wewnętrzna | CH-IC035RK | CH-IC050RK | CH-IC071RK | CH-IC100RK | CH-IC140RK | CH-IC160RK | ||
Przepływ powietrza | m?/h | 650 | 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41 / 39 / 36 / 33 | 44 / 39 / 36 / 33 | 43 / 42 / 40 / 39 | 50 / 48 / 46 / 42 | 52 / 51 / 48 / 45 | 54 / 52 / 50 / 48 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 570 x 570 x 265 | 570 x 570 x 265 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 290 | 840 x 840 x 290 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 698 x 653 x 295 | 698 x 653 x 295 | 963 x 963 x 325 | 963 x 963 x 325 | 963 x 963 x 379 | 963 x 963 x 379 | |
Masa netto/brutto | kg | 17.0 / 22.0 | 17.0 / 22.0 | 29.0 / 36.0 | 31.0 / 38.0 | 36.0 / 44.0 | 36.0 / 44.0 |
Panel | TF05 | TF05 | TF06 | TF06 | TF06 | TF06 | ||
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | mm | 620 x 47.5 x 620 | 620 x 47.5 x 620 | 950 x 52 x 950 | 950 x 52 x 950 | 950 x 52 x 950 | 950 x 52 x 950 | |
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | mm | 701 x 125 x 701 | 701 x 125 x 701 | 1033 x 112 x 1038 | 1033 x 112 x 1038 | 1033 x 112 x 1038 | 1033 x 112 x 1038 | |
Masa netto/brutto | kg | 3.0 / 4.5 | 3.0 / 4.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 |
Jednostka zewnętrzna | CH-IU035RK | CH-IU050RK | CH-IU071RK | CH-IU100RM | CH-IU140RM | CH-IU160RM | ||
Przepływ powietrza | m?/h | 3000 | 3000 | 3600 | 5900 | 5900 | 6600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 53 | 52 | 55 | 57 | 57 | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 818 x 302 x 596 | 818 x 302 x 596 | 892 x 340 x 698 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 900 x 340 x 1345 | |
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.) | mm | 948 x 420 x 645 | 948 x 420 x 645 | 1029 x 458 x 750 | 1083 x 573 x 973 | 1083 x 573 x 973 | 1048 x 458 x 500 | |
Masa netto/brutto | kg | 37.0 / 40.0 | 39.0 / 42.0 | 53.0 / 57.0 | 89.0 / 101.0 | 99.0 / 111.0 | 112.0 / 122.0 | |
Odprowadzenie skroplin | mm | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | ?25 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | ?6.35 / ?9.52 | ?6.35 / ?12.7 | ?9.52 / ?15.9 | ?9.52 / ?15.9 | ?9.52 / ?15.9 | ?9.52 / ?15.9 |
Ciecz/gaz | cal | 1/4? / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8? / 5/8" | 3/8? / 5/8" | 3/8? / 5/8" | 3/8? / 5/8" | |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Ilość czynnika | kg | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 2.80 | 3.60 | |
Maksymalna długość | m | 30 | 35 | 50 | 65 | 75 | 75 | |
Maks. różnica wysokości | m | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia |
Przewód zasilający j.wew. | mm? | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Przewód zasilający j.zew. | mm? | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | |
Przewód komunikacyjny | mm? | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | |
Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakresy temperatur pracy chłodzenie/grzanie | °C | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52 / -20~24 | -20~52/-20~24 | -20~52 / -20~24 |
Wymiary
Jednostka wewnętrzna | Wymiary [mm] | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
CH-IC035RK | 620 | 580 | 570 | 520 | 560 | 265 | 140 |
CH-IC050RK | 620 | 580 | 570 | 520 | 560 | 265 | 140 |
CH-IC071RK | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 134 |
CH-IC100RK | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 134 |
CH-IC140RK | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 134 |
CH-IC160RK | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 134 |
Opis
check_circle
check_circle