Ceny z uwzględnionym rabatem widoczne po zalogowaniu.
Nie masz konta i jesteś z branży HVAC? Zarejestruj się tutaj - po weryfikacji zobaczysz swoje ceny.
Seria Kasetonowe 2
Klimatyzatory kasetonowe serii 2 to lekkie, komercyjne urządzenia, które dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz uniwersalnej konstrukcji doskonale sprawdzają się w niemal każdym typie pomieszczeń – od biur, przez sklepy, aż po lokale usługowe.
Dzięki kompaktowej budowie klimatyzator można łatwo zabudować w przestrzeni sufitu podwieszanego – widoczny pozostaje jedynie elegancki, stylowy panel. Obwodowy nawiew 360° zapewnia równomierny i komfortowy rozkład powietrza w całym pomieszczeniu.
Najważniejsze zalety:
Klimatyzatory serii 2 to połączenie nowoczesnych funkcji, stylowego designu oraz wysokiego komfortu użytkowania – idealne rozwiązanie dla wymagających klientów komercyjnych.











| Model | CH-IC100RK2/CH-IU100RM2 |
| Zasilanie jednostki wewnętrznej (F/V/Hz) | 1F / 220-240V / 50Hz |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (F/V/Hz) | 3F / 380-415V / 50Hz |
| Chłodzenie | |
| Wydajność nominalna | 10.50 kW |
| Pobór mocy nominalny | 3.10 kW |
| Roczne zużycie energii | 557 kW/rrok |
| EER | 3.40 W/W |
| SEER | 6.60 W/W |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Grzanie | |
| Wydajność nominalna | 11.50 kW |
| Pobór mocy nominalny | 2.95 kW |
| Roczne zużycie energii | 2227 kW/rok |
| COP | 3.90 W/W |
| SCOP | 4.40 W/W |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Model | CH-IC100RK2 |
| Przepływ powietrza | 1000/1200/1400/1500 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 38/39/41/43 db(A) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 840x840x240 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 933x903x335 mm |
| Waga netto/ brutto | 23.0/29.0 kg |
| Panel | TF06 |
| Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | 950x950x52 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 1033x1020x110 mm |
| Waga netto/ brutto | 6.0/9.5kg |
| Model | CH-IU100RM2 |
| Przepływ powietrza | 4800 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 57 db(A) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 940x370x820 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 1093x497x885 mm |
| Waga netto/ brutto | 75.0/82.0 kg |
| Odprowadzenie skroplin | Ф25 mm |
| Element rozprężny | EV |
| Instalacja chłodniczna | |
| Ciecz/gaz | Ф9.52 / Ф15.88 mm |
| Ciecz/gaz | 3/8" / 5/8" |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika | 2.10 kg |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | 20 g/m |
| Standardowa długość | 5.0 m |
| Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | ≤7.0 m |
| Maksymalna długość | 75 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 30 m |
| Instalacja elektryczna | |
| Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja | 4x1.0 mm2 |
| Przewód zasilający jedn. zewn. | 5x1.5 mm2 |
| Przewód komunikacyjny do strownika | 2x0.75 mm2 |
| Zabezpieczenie | 20 A |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -20~52 °C |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -20~24 °C |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| CH-IC100RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| CH-IU100RM2 | 1020 | 427 | 820 | 635 | 396 | 940 | 370 |
Opis
check_circle
check_circle