Ceny z uwzględnionym rabatem widoczne po zalogowaniu.
Nie masz konta i jesteś z branży HVAC? Zarejestruj się tutaj - po weryfikacji zobaczysz swoje ceny.
Seria Kasetonowe 2
Klimatyzatory kasetonowe serii 2 to lekkie, komercyjne urządzenia, które dzięki szerokiemu zakresowi mocy oraz uniwersalnej konstrukcji doskonale sprawdzają się w niemal każdym typie pomieszczeń – od biur, przez sklepy, aż po lokale usługowe.
Dzięki kompaktowej budowie klimatyzator można łatwo zabudować w przestrzeni sufitu podwieszanego – widoczny pozostaje jedynie elegancki, stylowy panel. Obwodowy nawiew 360° zapewnia równomierny i komfortowy rozkład powietrza w całym pomieszczeniu.
Najważniejsze zalety:
Klimatyzatory serii 2 to połączenie nowoczesnych funkcji, stylowego designu oraz wysokiego komfortu użytkowania – idealne rozwiązanie dla wymagających klientów komercyjnych.











| Model | CH-IC160RK2/CH-IU160RM2 |
| Zasilanie jednostki wewnętrznej (F/V/Hz) | 1F / 220-240V / 50Hz |
| Zasilanie jednostki zewnętrznej (F/V/Hz) | 3F / 380-415V / 50Hz |
| Chłodzenie | |
| Wydajność nominalna | 14.50 kW |
| Pobór mocy nominalny | 5.30 kW |
| Roczne zużycie energii | - |
| EER | 2.74 W/W |
| SEER | 6.10 W/W |
| Klasa energetyczna | A++ |
| Grzanie | |
| Wydajność nominalna | 17 kW |
| Pobór mocy nominalny | 5.70 kW |
| Roczne zużycie energii | - |
| COP | 2.98 W/W |
| SCOP | 4.00 W/W |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Model | CH-IC160RK2 |
| Przepływ powietrza | 1600/1900/2100/2300 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 44/48/50/52 db(A) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 840x840x290 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 933x903x335 mm |
| Waga netto/ brutto | 26.0/33.0 kg |
| Panel | TF06 |
| Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) | 950x950x52 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 1033x1020x110 mm |
| Waga netto/ brutto | 6.0/9.5kg |
| Model | CH-IU160RM2 |
| Przepływ powietrza | 5500 m3/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 60 db(A) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 990x370x960 mm |
| Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) | 1153x478x1110 mm |
| Waga netto/ brutto | 94.0/103.0 kg |
| Odprowadzenie skroplin | Ф25 mm |
| Element rozprężny | EV |
| Instalacja chłodniczna | |
| Ciecz/gaz | Ф9.52 / Ф15.88 mm |
| Ciecz/gaz | 3/8" / 5/8" |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika | 3,5 kg |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | 35 g/m |
| Standardowa długość | 7.5 m |
| Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego | ≤9.5 m |
| Maksymalna długość | 75 m |
| Maksymalna różnica wysokości | 30 m |
| Instalacja elektryczna | |
| Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja | 4x1.0 mm2 |
| Przewód zasilający jedn. zewn. | 5x1.5 mm2 |
| Przewód komunikacyjny do strownika | 2x0.75 mm2 |
| Zabezpieczenie | 20 A |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -20~52 °C |
| Zakres temperatur pracy - chłodzenie | -20~24 °C |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| CH-IC160RK2 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| CH-IU160RM2 | 1020 | 427 | 960 | 755 | 396 | 990 | 370 |
Opis
check_circle
check_circle