
Klimatyzator ścienny Viessmann Vitoclima 230-S Dynamic 3,5 kW biały
- Nowość
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Cooper&Hunter Klimatyzatory Kasetonowe w Systemie Multi z technologią inwerterową są jednymi z najbardziej zaawansowanych pomp ciepła. Urządzenia zapewniają komfort zarówno grzania, jak i chłodzenia w aż 5 oddzielnych strefach, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych. Urządzenia posiadają inteligentne odszranianie, auto restart, zabezpieczenia sprężarki, jak również niski poziom hałasu, łatwy montaż i oszczędność energii.
Charakterystyka
Grzanie 8°C |
Autodiagnoza |
Gorący start |
Tryb Turbo |
Start przy obniżonym napięciu |
Zabezpieczenia |
Szeroki zakres temperatur |
Auto Restart |
Kompaktowa konstrukcja |
Łatwiejsza konserwacja |
Szeroki zakres napięcia |
Wysoka wydajność |
Inteligentne odszraniania |
Oszczędzanie energii |
Blokada klawiatury |
Czynnik R32 |
Bezstopniowa regulacja nawiewu |
... |
... |
... |
Dane techniczne
Model | CHML-IC12RK | CHML-IC18RK | CHML-IC24RK | ||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 3.50 | 4.50 | 7.10 |
Grzanie | kW | 4.00 | 5.00 | 8.00 | |
Zasilanie | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
Sterowanie | mm? | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | 4 x 1.5 | |
Średnica rur przyłączeniowych | Ciecz | mm/cal | ?6.35 / 1/4? | ?6.35 / 1/4" | ?9.53 / 3/8" |
Gaz | mm/cal | ?9.53 / 3/8" | ?12.70 / 1/2" | ?15.88 / 5/8" | |
Przepływ powietrza | m?/h | 650 / 560 / 520 / 450 | 710 / 670 / 590 / 450 | 1280 / 1220 / 1100 / 880 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB | 44 / 41 / 38 / 34 | 47 / 45 / 41 / 35 | 47 / 45 / 41 / 36 | |
Waga jednostki wewnętrznej / panel | kg | 20.0 / 2.5 | 20.0 / 2.5 | 20.0 / 2.5 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x głęb. x wys.) | mm | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | |
Wymiary panela | mm | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 950 x 950 x 70 |
Wymiary
CHML-IC12RK i CHML-IC18RK CHML-IC24RK
Model | Wymiary [mm] | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
CHML-IC12RK | 670 | 666 | 600 | 496 | 145 | 214 | 596 |
CHML-IC18RK | 670 | 666 | 600 | 496 | 145 | 214 | 596 |
CHML-IC24RK | 950 | 840 | 780 | 680 | 145 | 214 | - |
Opis
check_circle
check_circle