

Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Nowe urządzenia firmy C&H typu EVIPOWER INVERTER PREMIUM oferują maksymalny komfort w domu dzięki najnowocześniejszej technologii EVI, która rozszerza zakres pracy jednostki i pozwala pompie ciepła wytwarzać wodę wylotową 50 °C przy temperaturze zewnętrznej -25°C, a dodatkowo są bardzo ciche i chronią środowisko, ponieważ jako czynnik chłodniczy wykorzystują ekologiczny gaz R32. Występują w zakresie mocy 8 kW w przypadku jednostek 1-fazowych i od 12.5 do 23 kW dla 3-fazowych.
Autodiagnoza
Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.
Pozłacane lamele skraplacza
Antykorozyjne pozłacane lamele mają 3 razy dłuższą żywotność niż normalne.
Funkcja cichej pracy
Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.
Praca w niskich temperaturach
Jednostka uruchamia się i pracuje przy temperaturze niższej niż -200C oraz zapewnia odpowiednią moc.
Zabezpieczenia
Jednostka jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających niezawodność działania.
Szeroki zakres temperatur
Jednostka pracuje w szerokim zakresie napięcia zasilania, co znacznie ogranicza wpływ temperatury otoczenia.
Model | CH-HP08UIMPRK-P | CH-HP12UIMPRM-P | CH-HP23UIMPRM-P | ||
Tryb CWU - Temp. otoczenia (DB/WB): 20/15 °C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 15/55 °C | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 3.00~9.50 | 4.15~16.00 | 10.20~23.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.62~2.30 | 0.90~3.85 | 2.10~6.29 | |
Tryb grzania - Temp. otoczenia (DB/WB): 7/6 °C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 30/35 °C | |||||
Wydajność grzewcza | kW | 2.30~8.20 | 3.80~12.50 | 7.00~23.00 | |
Pobór prądu w trybie grzania | kW | 0.50~1.84 | 0.8~2.95 | 1.27~5.20 | |
Tryb chłodzenia - Temp. otoczenia (DB/WB): 35/24 °C, Temp. wody (Wlot/Wylot): 12/7 °C | |||||
Wydajność chłodnicza | kW | 1.56~6.00 | 2.20~10.00 | 6.30~18.4 | |
Pobór prądu w trybie chłodzenia | kW | 0.63~2.36 | 1.10~3.80 | 1.63~7.05 | |
Częstotliwość | Hz | 30~90 | 30~90 | 30~90 | |
ErP Level (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ErP Level (55 °C) | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP(35 °C) | 4.80 | 4.77 | 4.71 | ||
SCOP(55 °C) | 3.35 | 3.44 | 3.46 | ||
Czynnik | R32 | R32 | R32 | ||
Ilość czynnika | kg | 1.30 | 1.80 | 2.30 | |
Zasilanie | 230V~/50Hz | 380V/3~/50Hz | 380V/3~/50Hz | ||
Grzałka elektryczna | opcja | opcja | opcja | ||
Producent sprężarki | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
Pompa obiegowa | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | ||
Przyłącze wodne | cal | 1" | 1" | 1" | |
Przepływ wody | m3/h | 1.00 | 1.70 | 2.9 | |
Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 42 | 45 | 46 | |
Moc akustyczna | dB(A) | 57 | 60 | 61 | |
Wymiary (LxWxH) | mm | 1167x407x795 | 1287x458x928 | 1250x540x1330 | |
Zakres pracy temperatur | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Max. temperatura zasilania | °C | 60 | 60 | 60 |
CH-HP08UIMPRK-P | A | B | C | D | E |
mm | 790 | 400 | 1167 | 420 | 830 |
Opis
check_circle
check_circle