

HEI00094
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Monoblok z modułem hydraulicznym i z wbudowanym zbiornikiem 250L
Pompy ciepła THERMAL Plus monoblok to energooszczędne urządzenia, które wykorzystują energię z powietrza do ogrzewania lub chłodzenia budynków oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Znajdują zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach komercyjnych. Pompy ciepła Heiko to nowoczesne urządzenia, zapewniające wydajną, bezpieczną i bezobsługową pracę.
Kompaktowa konstrukcja modułu hydraulicznego wraz z wbudowanym zbiornikiem CWU o pojemności 250 litrów jest gotowym do pracy rozwiązaniem. Nie wymaga zakupu dodatkowych elementów do systemu oraz nie wymaga dodatkowej przestrzeni do montażu osobnego zbiornika. Moduł pozwala na łatwe i bezpieczne podłączenia hydrauliczne.
Pompy ciepła THERMAL umożliwiają konfigurację z różnymi odbiornikami ciepła jednocześnie, na przykład system grzewczy oparty na grzejnikach i ogrzewaniu podłogowym. Dwa obiegi grzewcze pozwalają na elastyczne zarządzanie temperaturą w różnych źródłach ciepła, co oznacza, że można ustawić temperaturę osobno dla grzejników oraz dla ogrzewania podłogowego.
Pompy ciepła Heiko to niezawodne urządzenia, które mogą pracować nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. Dodatkowo są zdolne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej do poziomu 55°C, co zapewnia komfortowe użytkowanie nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Sterowanie Wi-Fi, dostępne w standardzie, to funkcja, która znacząco zwiększa komfort użytkowania pomp ciepła Heiko. Dzięki dedykowanej platformie można łatwo sterować urządzeniem z dowolnego miejsca. Dodatkowo, możliwość zdalnego sterowania umożliwia Serwisowi udzielenie pomocy użytkownikowi w przypadku potrzeby, co zapewnia dodatkową wygodę i bezpieczeństwo.
Pompy ciepła Heiko THERMAL Plus działają dzięki silnikowi wentylatora DC, skutecznie izolowanej sprężarce oraz zoptymalizowanej konstrukcji wentylatora, co zapewnia bardzo cichą pracę, nawet na poziomie 52 dB(A). Dodatkowo, urządzenia mogą pracować w trybie cichym, co zapewnia komfort użytkowania podczas pracy lub wypoczynku.
Wbudowany panel sterujący umożliwia łatwą i szybką zmianę parametrów pracy. Menu sterownika jest dostępne w kilku wersjach językowych, co ułatwia obsługę i dostosowanie urządzenia do preferencji użytkownika.
Technologia inwerterowa zapewnia ekonomiczną i cichą pracę pompy ciepła, eliminując nagłe skoki napięcia częstotliwości sprężarki. Urządzenia mają klasę energetyczną A+++, co potwierdza ich wysoką efektywność energetyczną.
Praca pomp ciepła Heiko THERMAL Plus jest zautomatyzowana i dostosowuje się do aktualnych warunków pogodowych dzięki krzywym grzewczym, bez potrzeby ingerencji człowieka.
Specyfikacja techniczna HEIKO THERMAL PLUS 15 | |||
---|---|---|---|
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | A+++ | |
LWT=55°C | A++ | ||
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C) | LWT=35°C | kW | 12 |
LWT=55°C | kW | 11 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | % | 196,8 |
LWT=55°C | % | 130,2 | |
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany | LWT=35°C | kWh | 4829 |
LWT=55°C | kWh | 7620 | |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | dB(A) | 44 | |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | dB(A) | 59 | |
Szczególne środki ostrożności | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | ||
Sprawność elektryczna | Nie dotyczy. | ||
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych – klimat chłodny. | LWT=35°C | kW | 10,8 |
LWT=55°C | kW | 10,6 | |
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych – klimat ciepły. | LWT=35°C | kW | 13,8 |
LWT=55°C | kW | 13,1 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – klimat chłodny. | LWT=35°C | % | 160 |
LWT=55°C | % | 115 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – klimat ciepły. | LWT=35°C | % | 196 |
LWT=55°C | % | 143 | |
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej – klimat chłodny. | LWT=35°C | kWh | 7020 |
LWT=55°C | kWh | 7910 | |
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej – klimat ciepły. | LWT=35°C | kWh | 6243 |
LWT=55°C | kWh | 6913 | |
Zasilanie pompy ciepła | V/Ph/Hz | 380-420/3/50 | |
Zasilanie grzałek elektrycznych | V | 400 | |
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) | Wydajność | kw | 13,8 |
COP | 4 | ||
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) | Wydajność | kw | 15,5 |
COP | 5 | ||
Chłodzenie (LWT=18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C) | Wydajność | kw | 18,6 |
COP | 4 | ||
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C | Wydajność | kw | 13,1 |
COP | 3 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 25 (3F) | |
Zasilanie (ilość żył x przekrój) | mm2 | 5×4 | |
Wymiary jednostki wew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 1740x600x675/1900x650x750 |
Wymiary jednostki zew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 1450x1090x435/1500x1140x485 |
Waga jedn. wew. | kg | 125/135 | |
Waga jedn. zew. | kg | 120/130 | |
Sprężarka | Typ | Rotacyjna podwójna -1 | |
Czujniki | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | ||
Zintegrowana grzałka elektryczna | kW | 6 | |
Marka sprężarki | Mitsubishi | ||
Czynnik chłodniczy | Typ/Ilość gazu | kg | R32/2,55 |
Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | 0 – 55 |
Grzanie | °C | -25 – 45 | |
CWU | °C | -25 -55 | |
Wymiennik ciepła po stronie wody | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |
Podłączenie po stronie wody | Typ | cal | G1-1/4 |
Pompa wody | Max. wysokość podnoszenia | m | 7,5 |
Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | °C | 7 – 25 |
Grzanie | °C | 20 – 55 | |
CWU (zbiornik) | °C | 25 – 55 |
Opis
Heiko deklaracja zgodności CE THERMAL, THERMAL Plus
Pobierz plik (388.47KB)Heiko karta gwarancyjna pompy ciepła
Pobierz plik (397.74KB)Heiko certyfikat technologii energooszczędnej THERMAL Plus 15
Pobierz plik (274.41KB)Heiko etykieta energetyczna THERMAL Plus 15
Pobierz plik (113.29KB)Heiko karta katalogowa THERMAL Plus 15
Pobierz plik (221.1KB)Heiko karta produktowa THERMAL Plus
Pobierz plik (190.89KB)HEI00094
check_circle
check_circle