×
ICB 90 W
search
  • ICB 90 W

Wentylator kanałowy HAVACO ICB-160/400M

ICB-160/400M

378,00 zł
( )

Ilość
Brak na stanie

help_outlineZapytaj o produkt
Wentylator kanałowy HAVACO ICB-160/400M

Wentylator kanałowy HAVACO ICB-160/400M

Akceptuję zasady polityki prywatności  

 

Zobacz opcje dostawy

 

Darmowa dostawa od 4500 zł netto

ICB to wentylator kanałowy, promieniowy z obudową wytłaczaną z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Posiada wirnik wykonany z blachy ocynkowanej i pracuje przy maksymalnej temperaturze 55 °C.

Opis

Konstrukcja

Wentylator kanałowy, promieniowy. Obudowa wytłoczona z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Wirnik wykonany z blachy ocynkowanej

o łopatach pochylonych do tyłu, wyważany dynamicznie. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.

Silnik elektryczny

Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz lub trójfazowym 400V, 50Hz.

Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B lub F.

Zastosowanie

Wentylator jest przystosowany do transportu niezanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzi się w każdej instalacji

nawiewnej, a także w instalacjach wywiewnych z mieszkań, biur, sklepów, szpitali , a także w instalacjach przemysłowych.

Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 55 °C.

Dane techniczne

Typ Przepływ powietrza
[m3/h]
Prędkość obrotowa
[rpm]
Moc [W] Natężenie [A] Napięcie [V] Częstotliwość [Hz] Kondensator [?F] Ciśnienie akustyczne
[dB(A)]
]
Waga [kg]
ICB-100/250 M 240 2610 80 0,30 230 50 2,0 50 2,6
ICB-125/350 M 315 2325 80 0,36 230 50 2,5 55 2,7
ICB-150/450 M 420 2425 85 0,38 230 50 2,5 55 3,2
ICB-160/400 M 390 2385 90 0,40 230 50 2,5 55 3,0
ICB-200/850 M 735 2280 95 0,43 230 50 2,5 55 4,4
ICB-200/1000 M 870 2550 122 0,55 230 50 4,0 56 4,8
ICB-250/1100 M 1010 2500 124 0,56 230 50 4,0 57 4,9
ICB-250/1250 M 1150 2635 145 0,63 230 50 5,0 58 5,3
ICB-315/1600 M 1450 2560 190 0,90 230 50 5,0 65 6,8
ICB-315/1900 M 1750 2660 210 1,10 230 50 7,0 65 6,9
ICB-355/1450 M 1300 1420 123 0,63 230 50 4,0 66 9,0

Charakterystyka

ICB.jpg

charakterystyka2.jpg

Wymiary

   Typ A B C1 C2 D E F
   ICB-100/250 M 245 97 22 22 197 273 268
   ICB-125/350 M 245 122 20 20 188 273 268
   ICB-150/450 M 272 147 23 25 192 286 295
   ICB-160/400 M 272 157 23 25 192 286 295
   ICB-200/850 M 330 196 30 28 230 380 352
   ICB-200/1000 M 330 196 30 28 230 380 352
   ICB-250/1100 M 330 247 30 28 227 380 352
   ICB-250/1250 M 330 247 30 28 227 380 352
   ICB-315/1600 M 400 313 30 30 285 415 422
   ICB-315/1900 M 400 313 30 30 285 415 422
   ICB-355/1450 M 400 352 30 30 378 415 422
001464