×
IRB 380 W
search
  • IRB 380 W

Wentylator kanałowy HAVACO IRB-6035/3400 M

IRB-6035/3400 M

 

2 953,23 zł
( Brutto )

Ilość
Brak na stanie

 

Zobacz opcje dostawy

 

Darmowa dostawa od 4500 zł netto

IRB to wentylator promieniowy przystosowany do montażu w kanałach prostokątnych. Posiada obudowę i wirnik z blachy ocynkowanej. Maksymalna temperatura jego pracy wynosi 45 °C.

Opis

Konstrukcja

Wentylator promieniowy, przystosowany do montażu w kanałach prostokątnych. Obudowa i wirnik o łopatach pochylonych do tyłu, są wykonane z blachy ocynkowanej. 

Silnik zamontowany bezpośrednio do klapy inspekcyjnej pozwala na łatwy demontaż i serwis urządzenia. Puszka przyłączeniowa przymocowana bezpośrednio do obudowy.

Silnik elektryczny

Silnik z wirującym stojanem, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz.

Przystosowany do regulacji napięciowej. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji B.

Zastosowanie

Wentylator IRB doskonale nadaje się do instalacji nawiewnych i wyciągowych w budownictwie mieszkaniowym, a także w wielu obiektach

komercyjnych, takich jak: kawiarnie, bary, restauracje, szkoły, siłownie, magazyny, a także w nawiewnych instalacjach przemysłowych.

Temperatura pracy

Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nie przekraczającej 45 °C.

Dane techniczne

Typ Przepływ powietrza
[m3/h]
Prędkość obrotowa
[rpm]
Moc
[W]
Natężenie [A] Zasilanie
[V/Hz]
Kondensator
[?F]
Ciśnienie akustyczne
[dB(A)]
Waga
[kg]
IRB-3015/520 480 2630 90 0,40 230/50 2,5 70 7
IRB-4020-940 950 2645 104 0,47 230/50 4 73 10,5
IRB-4020/1200 1150 2675 130 0,58 230/50 5 75 11
IRB-5025/1800 1610 2635 180 0,80 230/50 6 78 15
IRB-6030/2000 1850 1440 147 0,66 230/50 4 70 29
IRB-6035/2800 2800 1440 340 0,64 230/50 6 72 31
IRB-6035/3400 3400 1420 380 0,96 230/50 8 78 32
IRB-7040/4500 4500 1430 620 2,06 230/50 16 78 44
IRB-7040/5900 5900 1435 690 3,00 230/50 18 79 46
IRB-8050/8000 7550 1350 1080 2,50 400/50   79 66
IRB-10050/10000 9600 1350 1670 3,00 400/50   80 84

Charakterystyka

Wymiary

Typ A B C D E F G
IRB-3015/520 M 150 300 400 320 170 350 200
IRB-4020/940 M 200 400 500 420 220 450 250
IRB-4020/1200 M 200 400 500 420 220 450 250
IRB-5025/1800 M 250 500 565 520 270 550 300
IRB-6030/2000 M 300 600 650 620 320 650 350
IRB-6035/2800 M 350 600 760 620 370 650 400
IRB-6035/3400 M 350 600 760 620 370 650 400
IRB-7040/4500 M 400 700 800 720 420 750 450
IRB-7040/5900 M 400 700 800 720 420 750 450
IRB-8050/8000 T 500 800 920 820 520 850 560
IRB-10050/10000 T 500 1000 1050 1030 530 1060 560
005803