
Agregat 5,4 kW do zintegrowanego systemu klimatyzacji i CWU Haier Multi 3S
- Nowość
NeoHeat Heavy 90
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Pompa ciepła typu Heavy to monoblokowa jednostka o dużej mocy i zaawansowanym systemie sterowania. Jest przeznaczona do zastosowań w większych powierzchniach, takich jak biurowce, budynki użyteczności publicznej, hotele czy hale przemysłowe. Urządzenie Heavy jest kompletnym systemem, hermetycznie zamkniętym, który zawiera zbiornik i sterownik.
Cały system ciepłej wody może być łatwo kontrolowany za pomocą panelu sterowania. Pompa jest dostępna w wydajności 90 kW, ale może być również łączona w kaskady. Dzięki pracy kaskadowej, wiele pomp może być połączonych w jeden efektywny system grzewczy.
Pompa ciepła jest efektywnym systemem ogrzewania budynku, zapewniającym ciepło nawet przy niskich temperaturach sięgających -25°C. Dodatkowo, przez cały rok pomaga w podgrzewaniu wody użytkowej, a w okresie letnim może również chłodzić pomieszczenia. Dzięki temu, znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz kosztów konserwacji systemu grzewczego.
Instalacja pompy ciepła Neoheat może być łatwo zintegrowana z systemem fotowoltaicznym, co pozwala znacząco obniżyć rachunki za prąd. Pompa ciepła pobiera energię z otoczenia i przekształca ją na ciepło, które następnie jest przesyłane do wody w układzie grzewczym. Cały system wymaga jedynie 1 kW energii elektrycznej, aby wyprodukować od 3 do 5 kW ciepła. Dzięki temu, przy współpracy z fotowoltaiką, pompa ciepła staje się jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań grzewczych.
Wymiary jednostki wewnętrznej (H x W x D) | netto/brutto | mm | 476 x 385 x 150 / 490 x 400 x 180 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (H x W x D) | netto/brutto | 1650 x 2160 x 1200 / 1750 x 2180 x 1220 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany | LWT = 35°C | - | A++ |
LWT = 55°C | - | A+ | |
Znamionowa moc cieplna, klimat umiarkowany | LWT = 35°C | kW | 64,8 |
LWT = 55°C | 74,2 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany | LWT = 35°C | % | 154,4 |
LWT = 55°C | 133,6 | ||
Roczne zużycie energii, klimat umiarkowany | LWT = 35°C | kWh | 34037 |
LWT = 55°C | 44922 | ||
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | - | dB(A) | 35 |
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | - | dB(A) | 77 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń, klimat ciepły | LWT = 35°C | % | 113 |
LWT = 55°C | 95 | ||
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej, klimat ciepły | LWT = 35°C | kWh | 21498 |
LWT = 55°C | 35340 | ||
Zasilanie pompy ciepła | - | V/Ph/Hz | 400/3/50 |
Zasilanie grzałek elektrycznych | - | V | 400 |
Ogrzewanie (LWT = 35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) | Wydajność | kW | 88,3 |
COP | - | 3,66 | |
Chłodzenie (LWT = 18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 23°C, LWT 18°C) | Wydajność | kW | 65,3 |
EER | - | 2,78 | |
Chłodzenie (LWT = 7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C , EWT 12°C, LWT 7°C) | Wydajność | kW | 61 |
EER | - | 2,62 | |
Zabezpieczenie nadprądowe | - | A | 80 |
Zasilanie (ilość żył x przekrój) | - | mm2 | 5 x 16 / 3 x 2,5 |
Waga jednostki wewnętrznej | netto/brutto | kg | 9 / 10 |
Waga jednostki zewnętrznej | netto/brutto | kg | 600 / 680 |
Sprężarka | Typ/ilość | - | Falownik + EVI |
Przyłącza czynnika chłodniczego (ciecz/gaz) | - | - | X |
Czujniki | - | - | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) |
Marka sprężarki | - | - | Mitsubishi |
Czynnik chłodniczy | Typ/ilość | kg | R410A / x2 - 8kg |
Zawór rozprężny | Elektroniczny | ||
Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | 20 ~ 45 |
Grzanie | -25 ~ 45 | ||
CWU | -25 ~ 45 | ||
Wymiennik ciepła po stronie wody | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | |
Podłączenie po stronie wody | Typ | cal | 2,5 |
Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | °C | 10 ~ 55 |
Grzanie | 5 ~ 55 | ||
CWU | 5 ~ 55 |
Opis
Neoheat karta gwarancyjna
Pobierz plik (4.5MB)Neoheat instrukcja HEAVY
Pobierz plik (9.7MB)Neoheat karta produktu HEAVY
Pobierz plik (280.88KB)Neoheat karta techniczna HEAVY
Pobierz plik (328.63KB)NeoHeat Heavy 90
check_circle
check_circle