
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Najlepszy rekuperator do domów o powierzchni 100 - 140 m2 - cichy, kompaktowy z innowacyjnym wymiennikiem ciepła.
Maksymalny strumień powietrza (m³/h) | 371 |
Maksymalny strumień powietrza (l/s) | 103 |
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s) | 0,072 |
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa) | 50 |
JPM (W/(m³/h)) | 0,3 |
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%) | 85 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 1/11,3 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia HE (A) | 6,5 |
Przewód zasilający (mm2 ) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 114 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 41 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 37 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 27 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 428×231×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 495×561×598 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 600 |
Masa (kg) | 49 |
Zima | Lato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 15,3 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | 18,7 | 22,5 | 23,2 | 24,0 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH |
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-160+LF230/CM230 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA | AGS-160-50-600-M |
SUP/ETA | AGS-160-50-900-M | |
Nagrzewnica wodna | DH-160 | |
PPU | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 | |
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w. | VVP47.10-0,4+SSF161.05HF | |
Zawór 2-drogowy/chłodnica w | VVP47.10-1,6+SSF161.05HF | |
Czerpnia/wyrzutnia | LD-160 | |
Nagrzewnico-chłodnica wodna | DHCW-160 | |
Chłodnica wodna | DCW-0,4-3 | |
Chłodnica freonowa | DCF-0,4-3 | |
Agregat chłodzący | MOU-12HFN8+KA8140 |
Opis
check_circle
check_circle