- -40%
-
MenuPowrót
-
Klimatyzacja
-
-
Pompy ciepła
-
-
-
-
-
-
Sola
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wentylacja
-
-
Narzędzia
-
-
Materiały Instalacyjne
-
-
Chłodnictwo
-
-
-
Presostaty
-
-
-
-
Sterowniki i regulatory
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
-
Rekuperacja wody
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
Pompa ciepła Heiko POOL 5
HEI00071
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Pompa ciepła Heiko POOL 5
Pompy ciepła Heiko POOL są urządzeniami przeznaczonymi do bezpośredniego podłączenia do obiegu wody w basenie. Mogą służyć do podgrzewania lub chłodzenia wody basenowej i są instalowane w pobliżu basenu. Posiadają skraplacz, który jest odporny na wodę chlorowaną oraz soloną.
Panele sterowania umożliwiają łatwe i szybkie sterowanie urządzeniem. Pompy ciepła Heiko POOL są idealnym rozwiązaniem nie tylko dla przydomowych basenów, ale również dla wszelkich miejsc, gdzie konieczne jest precyzyjne utrzymanie temperatury wody.
- Skraplacz odporny na wodę chlorowaną i soloną
- Bezpośrednie podłączenie do obiegu technologicznego wody
Czynnik R32
Czynnik R32, na którym opiera się praca pomp ciepła, sprawia, że wydajność urządzeń jest o wiele efektywniejsza w stosunku do urządzeń pracujących na popularnym czynniku R410A.
Inteligentny sterownik
Wbudowany inteligentny sterownik umożliwia łatwą oraz szybką obsługę za pomocą panelu umieszczonego bezpośrednio na pompie ciepła.
Niskie zużycie prądu
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii.
Warunki badania | Heiko Pool 5 | |
---|---|---|
Powietrze ⁽¹⁾ 26°C Woda ⁽²⁾ 26°C | Moc grzewcza (kW) | 7.20~2.04 |
Moc w trybie cichym (kW) | 3.74~2.04 | |
Pobór mocy (kW) | 1.14~0.15 | |
Pobór mocy w trybie cichym (kW) | 0.41~0.15 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 13.60~6.30 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 15°C Woda ⁽²⁾ 26°C | Moc grzewcza (kW) | 5.40~1.40 |
Moc w trybie cichym (kW) | 2.80~1.40 | |
Pobór mocy (kW) | 1.15~0.22 | |
Pobór mocy w trybie cichym (kW) | 0.44~0.22 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 6.50~4.70 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 35°C Woda ⁽²⁾ 27°C | Moc chłodnicza (kW) | 3.34 |
Pobór mocy (kW) | 0.83 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (ERR) | 4.01 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 15°C Woda ⁽²⁾ 26°C TRYB NAPRAWCZY | Moc grzewcza (kW) | 5.40 |
Pobór mocy (kW) | 1.15 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 4.70 | |
Moc maksymalna (kW) | 1.7 | |
Prąd maksymalny (A) | 8 | |
Parametry zasilania | 220~240V / 50Hz | |
Zabezpieczenie | IPX4 | |
Zakres temperatur ogrzewania | 15°C~40°C | |
Zakres temperatur chłodzenia | 8°C~28°C | |
Zakres temperatur pracy | -7°C~43°C | |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) (mm) | 848 x 375 x 643 | |
Masa urządzenia (kg) | 41.5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m dB(A)⁽³⁾ | 37~50 | |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m dB(A)⁽³⁾ | 19~29 | |
Przyłącze hydrauliczne (mm) | PVC 50 mm | |
Wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | |
Min./Maks. natężenie przepływu wody (m³ /h) | 2~4 | |
Sprężarka | GMCC | |
Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | |
Czynnik chłodniczy | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 0.3 | |
Silnik wentylatora | Silnik wentylatora DC | |
Utrata obciążenia (mCE) | 1.1 | |
Maks. pojemność basenu (m³ ) ⁽⁴⁾ | 15~30 | |
Zdalne sterowanie | Sterownik z wyświetlaczem LCD | |
Tryb pracy | Normalny / cichy |
¹ Temperatura powietrza otoczenia
² Temperatura wlotowa wody
³ Hałas w odległości 1 m, 4 m oraz 10 m zgodnie z normami EN ISO 3741 i EN ISO 354 4
⁴ Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.
Heiko karta gwarancyjna pompy ciepła
Pobierz plik (397.74KB)Heiko karta produktowa POOL
Pobierz plik (228.48KB)Produkty polecane
check_circle
check_circle