- -40%
-
MenuPowrót
-
Klimatyzacja
-
-
Pompy ciepła
-
-
-
-
-
-
Sola
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wentylacja
-
-
Narzędzia
-
-
Materiały Instalacyjne
-
-
Chłodnictwo
-
-
-
Presostaty
-
-
-
-
Sterowniki i regulatory
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
-
Rekuperacja wody
-
-
-
-
-
Armatura chłodnicza
-
-
-
-
-
Pompa ciepła Heiko POOL 11
HEI00074
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Pompa ciepła Heiko POOL 11
Pompy ciepła Heiko POOL są urządzeniami przeznaczonymi do bezpośredniego podłączenia do obiegu wody w basenie. Mogą służyć do podgrzewania lub chłodzenia wody basenowej i są instalowane w pobliżu basenu. Posiadają skraplacz, który jest odporny na wodę chlorowaną oraz soloną.
Panele sterowania umożliwiają łatwe i szybkie sterowanie urządzeniem. Pompy ciepła Heiko POOL są idealnym rozwiązaniem nie tylko dla przydomowych basenów, ale również dla wszelkich miejsc, gdzie konieczne jest precyzyjne utrzymanie temperatury wody.
- Skraplacz odporny na wodę chlorowaną i soloną
- Bezpośrednie podłączenie do obiegu technologicznego wody
Czynnik R32
Czynnik R32, na którym opiera się praca pomp ciepła, sprawia, że wydajność urządzeń jest o wiele efektywniejsza w stosunku do urządzeń pracujących na popularnym czynniku R410A.
Inteligentny sterownik
Wbudowany inteligentny sterownik umożliwia łatwą oraz szybką obsługę za pomocą panelu umieszczonego bezpośrednio na pompie ciepła.
Niskie zużycie prądu
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii.
Warunki badania | Heiko Pool 11 | |
---|---|---|
Powietrze ⁽¹⁾ 26°C Woda ⁽²⁾ 26°C | Moc grzewcza (kW) | 14.70~2.50 |
Moc w trybie cichym (kW) | 7.35~2.50 | |
Pobór mocy (kW) | 2.33~0.15 | |
Pobór mocy w trybie cichym (kW) | 0.75~0.15 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 16.50~6.30 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 15°C Woda ⁽²⁾ 26°C | Moc grzewcza (kW) | 10.80~1.90 |
Moc w trybie cichym (kW) | 5.45~1.90 | |
Pobór mocy (kW) | 2.35~0.25 | |
Pobór mocy w trybie cichym (kW) | 0.84~0.25 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 7.70~4.60 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 35°C Woda ⁽²⁾ 27°C | Moc chłodnicza (kW) | 6.80 |
Pobór mocy (kW) | 1.67 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (ERR) | 4.08 | |
Powietrze ⁽¹⁾ 15°C Woda ⁽²⁾ 26°C TRYB NAPRAWCZY | Moc grzewcza (kW) | 10.80 |
Pobór mocy (kW) | 2.35 | |
Współczynnik wydajności chłodniczej (COP) | 4.60 | |
Moc maksymalna (kW) | 3.2 | |
Prąd maksymalny (A) | 16 | |
Parametry zasilania | 220~240V / 50Hz | |
Zabezpieczenie | IPX4 | |
Zakres temperatur ogrzewania | 15°C~40°C | |
Zakres temperatur chłodzenia | 8°C~28°C | |
Zakres temperatur pracy | -7°C~43°C | |
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) (mm) | 932 x 375 x 643 | |
Masa urządzenia (kg) | 54.5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1 m dB(A)⁽³⁾ | 40~54 | |
Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 10 m dB(A)⁽³⁾ | 23~34 | |
Przyłącze hydrauliczne (mm) | PVC 50 mm | |
Wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | |
Min./Maks. natężenie przepływu wody (m³ /h) | 4.5~7 | |
Sprężarka | MITSUBISHI | |
Typ sprężarki | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | |
Czynnik chłodniczy | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego (kg) | 0.65 | |
Silnik wentylatora | Silnik wentylatora DC | |
Utrata obciążenia (mCE) | 1.1 | |
Maks. pojemność basenu (m³ ) ⁽⁴⁾ | 34~68 | |
Zdalne sterowanie | Sterownik z wyświetlaczem LCD | |
Tryb pracy | Normalny / cichy |
¹ Temperatura powietrza otoczenia
² Temperatura wlotowa wody
³ Hałas w odległości 1 m, 4 m oraz 10 m zgodnie z normami EN ISO 3741 i EN ISO 354 4
⁴ Obliczono dla basenu prywatnego zagłębionego zasłoniętego nakryciem bąbelkowym.
Heiko karta gwarancyjna pompy ciepła
Pobierz plik (397.74KB)Heiko karta produktowa POOL
Pobierz plik (228.48KB)Produkty polecane
Wszystkie produkty
check_circle
check_circle