

GES-NMG25IN / GES-NMG25OUT
Zobacz opcje dostawy
Darmowa dostawa od 4500 zł netto
Klimatyzator GE APPLIANCES PRIME+ łączy w sobie przystępną cenę, zaawansowaną technologię i wyjątkową estetykę. Model ten charakteryzują dyskretne zaokrąglenia, wyświetlacz LED oraz błyszcząca powierzchnia. Dzięki zastosowanej we wszystkich modelach GE APPLINACES wyjątkowej technologii rotacyjnych sprężarek inwerterowych urządzenie jest przystosowane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Seria PRIME+ wyposażona jest w jonizator powietrza, dodatkowo agregat pokryty jest specjalną powłoką BLUE FIN zapobiegającą rozwojowi pleśni i osadzaniu się kurzu.
Jonizacja w klimatyzatorze może przynieść kilka potencjalnych zalet, które wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.
Tryb cichej pracy w klimatyzatorze to funkcja, która pozwala na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez urządzenie podczas jego działania.
Blue Fin to nazwa jednego z rozwiązań technologicznych stosowanych w zewnętrznych jednostkach klimatyzatorów, zwłaszcza tych używanych w warunkach, gdzie obecne są korozjogenne czynniki atmosferyczne, takie jak wilgoć czy sól.
Programator tygodniowy w klimatyzacji to funkcja, która umożliwia użytkownikowi zaplanowanie i ustawienie określonych parametrów klimatyzatora na różne dni tygodnia oraz różne pory dnia.
Autodiagnostyka w klimatyzatorze to funkcja, która pozwala na automatyczne monitorowanie i identyfikowanie ewentualnych problemów z działaniem urządzenia.
Czynnik chłodniczy R32 to jeden z nowszych czynników stosowanych w klimatyzatorach, znany ze swojej efektywności i mniejszego wpływu na środowisko.
Model wewnętrzny | GES-NMG25IN |
Model zewnętrzny | GES-NMG25OUT |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (Min. - Maks.) | 8870 (2730-11600) Btu/h |
Wydajność chłodnicza / Nominalna (Min. - Maks.) | 2,6 (0,8-3,4) |
Efektywność energetyczna SEER/EER | 6,20 / 3,23 |
Klas energetyczna - chłodzenie | A++ |
Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | 2,60 kW |
Pobór mocy - chłodzenie / Nominalna (Min. - Maks.) | 0,8 (0,3-1,4) |
Roczne zużycie energii - chłodzenie | 147 kWh/rok |
Wydajność grzewcza | Nominalna (Min. - Maks.): 9890 (3410-12960) |
Grzanie w temperaturze -7°C: 7230 | |
Nominalna (Min. - Maks.): 2,9 (1,0-3,8) | |
Grzanie w temperaturze -7°C: 2,12 | |
Wydajność energetyczna SCOP/COP (średni klimat) | 4,0 / 3,71 |
Wydajność energetyczna SCOP (ciepły / zimny klimat) | 5,1 / - |
Klasa energetyczna - grzanie (Średni / ciepły / zimny) | A+ / A++ / - |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | 2,4 kW |
Pobór mocy - grzanie / Nominalna (Min. - Maks.) | 0,78 (0,3-1,4) |
Roczne zużycie energii - grzanie | 819 kWh/rok |
Granice robocze (chłodzenie) / Min. - Maks. | 21-35°C (wew.) / -10-43°C (zew.) |
Granice robocze (chłodzenie) / Min. - Maks. | 10-27°C (wew.) / -15-24°C (zew.) |
Zasilanie | 1 / 230 / 50 Ph/V/Hz |
Zasilanie (położenie) | na zewnątrz |
Wymiary netto (szer. / dług. / wys.) | 842 / 212 / 281 mm |
Wymiary opakowania | 909 / 279 / 355 mm |
Waga netto / transportowa | 9,0 / 11,0 kg |
Przepływa powietrza (chłodzenie/grzanie) maks. | 500 m³/h |
Poziom mocy akustycznej | 53 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego (Wys. / Śr. / Nis. / So) | 37 / 32 / 28 /20 dB(A) |
Usuwanie wilgoci | 1,2 10-3m3/h |
Sprężarka | Panasonic |
Wymiary netto (szer. / dług. / wys.) | 780 / 245 / 540 mm |
Wymiary opakowania (szer. / dług. / wys.) | 920 / 351 / 620 mm |
Waga netto / z opakowaniem | 27,0 / 30,0 kg |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) maks. | 1900 m³/h |
Poziom mocy akustycznej | 62 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 47 62 dB(A) |
Prąd pracy maks. | 6,2 A |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | 500 g |
Średnica przewodu cieczowego | 6,35 mm/cal |
Średnica przewodu gazowego | 9,52 mm/cal |
Maks. długość / przewyższenie | 15 / 10 m |
Maks. długość orurowania | 7 m |
Ilość dodatkowego czynnika | 20 g/m |
Dane techniczne
Model | Wewnętrzny | GES-NMG25IN | |
Zewnętrzny | GES-NMG25OUT | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna (Min. - Maks.) | Btu/h | 8870 (2730-11600) |
Nominalna (Min. - Maks.) | kW | 2,6 (0,8-3,4) | |
Efektywność energetyczna | SEER/EER | Energooszczędność | 6,20 / 3,23 |
Klas energetyczna - chłodzenie | A++ | ||
Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | kW | 2,60 | |
Pobór mocy - chłodzenie | Nominalna (Min. - Maks.) | kW | 0,8 (0,3-1,4) |
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/rok | 147 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (Min. - Maks.) | 9890 (3410-12960) | |
Grzanie w temperaturze -7°C | 7230 | ||
Nominalna (Min. - Maks.) | 2,9 (1,0-3,8) | ||
Grzanie w temperaturze -7°C | 2,12 | ||
Wydajność energetyczna | SCOP/COP (średni klimat) | Energooszczędność | 4,10 / 3,71 |
SCOP (ciepły / zimny klimat) | 5,1 / - | ||
Klasa energetyczna - grzanie | Średni / ciepły / zimny | A+ / A++ / - | |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | kW | 2,4 | |
Pobór mocy - grzanie | Nominalna (Min. - Maks.) | 0,78 (0,3-1,4) | |
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/rok | 819 | |
Granice robocze (chłodzenie) | Min. - Maks. | °C | 21-35°C (wew.) / -10-43°C (zew.) |
Min. - Maks. | °C | 10-27°C (wew.) / -15-24°C (zew.) | |
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50 | |
Zasilanie (położenie) | na zewnątrz |
Jednostka wewnętrzna | |||
Wymiary netto | Szer. / dług. / wys. | mm | 842 / 212 / 281 |
Wymiary opakowania | Szer. / dług. / wys. | mm | 909 / 279 / 355 |
Waga netto / transportowa | kg | 9,0 / 11,0 | |
Przepływa powietrza (chłodzenie/grzanie) | Maks. | m³/h | 500 |
Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 53 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Wys. / Śr. / Nis. / So | dB(A) | 37 / 32 / 28 /20 |
Usuwanie wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 |
Jednostka zewnętrzna | |||
Sprężarka | Panasonic | ||
Wymiary netto | Szer. / dług. / wys. | mm | 780 / 245 / 540 |
Wymiary opakowania | Szer. / dług. / wys. | mm | 920 / 351 / 620 |
Waga netto / z opakowaniem | kg | 27,0 / 30,0 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Maks. | m³/h | 1900 |
Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 62 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Wysoki | dB(A) | 47 |
Prąd pracy | Maks. | A | 6,2 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 | R32 | |
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | R32 | g | 500 |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm/cal | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm/cal | 9,52 | |
Maks. długość / przewyższenie | m | 15 / 10 | |
Maks. długość orurowania | m | 7 | |
Ilość dodatkowego czynnika | g/m | 20 |
Wydajność chłodzenia bazuje na następujących parametrach:
Wydajność grzania bazuje na następujących parametrach:
DB - termometr suchy
WB - termometr mokry
Opis
GE Appliances karta katalogowa PRIME+
Pobierz plik (4.33MB)GE Appliances atest higieniczny
Pobierz plik (505.32KB)GE Appliances certyfikat zgodności CE
Pobierz plik (739.73KB)GE Appliances instrukcja użytkowania i instalacji
Pobierz plik (5.66MB)GE Appliances instrukcja Wi-Fi
Pobierz plik (1.22MB)GE Appliances karta katalogowa multi
Pobierz plik (4.31MB)GE Appliances tabela doboru multi
Pobierz plik (139.64KB)GE Appliances podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji
Pobierz plik (1.56MB)GES-NMG25IN / GES-NMG25OUT
check_circle
check_circle